

| 諸元表 |
|---|
| 種類 | メタルハライドランプ | |
| 名称 | EM4001W | |
| 品番 | 10824(50Hz) | |
| 適用発電機 | EU9i/EU9i entry | |
| ランプ容量(W) | 400×1灯 | |
| 全光束(lm) | 39,000(垂直) | |
| 全長(mm) | 1,480 | |
| 全幅(mm) | 420 | |
| 全高 | マスト収納時(mm) | 570 |
| マスト伸長時(mm) | 2,370 | |
| 投光機可動 最大角度 |
左/右 | 360° (ポールより旋回) |
| 上/下 | 上:90°/下:90° | |
| マスト高さ調節 | 無段(手動)急降下防止装置付 | |
| 質量(kg) | 27.5 | |
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥151,800(消費税10%抜き¥138,000) |
| メーカー希望小売価格(税込) |
| ¥151,800(消費税10%抜き¥138,000) |


| 諸元表 |
|---|
| 種類 | メタルハライドランプ | |
| 名称 | EM4002W | |
| 品番 | 10826(50Hz)/10827(60Hz) | |
| 適用発電機 | EU24i(車輪なし)/EU28is(車輪なし) | |
| ランプ容量(W) | 400×2灯 | |
| 全光束(lm) | 38,000×2灯 | |
| 全長(mm) | 980 | |
| 全幅(mm) | 830(ランプ862) | |
| 全高 | マスト収納時(mm) | 1,700 |
| マスト伸長時(mm) | 4,780 | |
| 投光機可動 最大角度 |
左/右 | 305° |
| 上/下 | 上:90°/下:90° | |
| マスト高さ調節 | 減速(手動)ウインチ | |
| 質量(kg) | 117 | |
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥392,700(消費税10%抜き¥357,000) |
| メーカー希望小売価格(税込) |
| ¥392,700(消費税10%抜き¥357,000) |


| 諸元表 |
|---|
| 種類 | メタルハライドランプ | |
| 名称 | EM4004W | |
| 品番 | 10829(60Hz) | |
| 適用発電機 | EU28is(車輪なし) | |
| ランプ容量(W) | 400×4灯 | |
| 全光束(lm) | 38,000×4灯 | |
| 全長(mm) | 1,125 | |
| 全幅(mm) | 830(ランプ862) | |
| 全高 | マスト収納時(mm) | 1,700 |
| マスト伸長時(mm) | 4,780 | |
| 投光機可動 最大角度 |
左/右 | 305° |
| 上/下 | 上:90°/下:90° | |
| マスト高さ調節 | 減速(手動)ウインチ | |
| 質量(kg) | 143 | |
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥645,700(消費税10%抜き¥587,000) |
| メーカー希望小売価格(税込) |
| ¥645,700(消費税10%抜き¥587,000) |