

| 諸元表 |
|---|
| シリーズ | LED投光機 | |
| タイプ | 2輪カート式 | |
| 品番 | 12122 | |
| 適用発電機 | EU9i/EU9i entry | |
| ランプ容量(W) | LED120W×1灯 | |
| 周波数(Hz) | 50/60共用 | |
| 電圧(V) | AC100 | |
| 全光束(lm) | 21,000 | |
| 使用時寸法 最大高(mm) | 2,340 | |
| 使用時寸法(mm) | 全長×全幅×全高 | 650×600×1,700~2,340 |
| 収納時寸法(mm) | 全長×全幅×全高 | 1,240×420×700 |
| 投光機可動最大角度 | 左/右 | 360° (ポールより旋回) |
| 上/下 | 上:120°/下:60° | |
| マスト高さ調節 | 無段(手動)急降下防止装置付 | |
| 標準装備 | アウトリガー | |
| 質量(kg) | 28.5 | |
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥180,400(消費税10%抜き¥164,000) |
| メーカー希望小売価格(税込) |
| ¥180,400(消費税10%抜き¥164,000) |


| 諸元表 |
|---|
| シリーズ | LED投光機 | |
| タイプ | 台車式 | |
| 品番 | 12123 | |
| 適用発電機 | EU18i (別売アタッチメント使用でEU24i/EU28is車輪あり 使用可能) |
|
| ランプ容量(W) | LED120W×2灯 | |
| 周波数(Hz) | 50/60共用 | |
| 電圧(V) | AC100 | |
| 全光束(lm) | 21,000lm×2 | |
| 使用時寸法 最大高(mm) | 4,670(4段マスト) | |
| 使用時寸法(mm) | 全長×全幅×全高 | 1,570×1,450×2,010〜4,670 |
| 収納時寸法(mm) | 全長×全幅×全高 | 990×830×1,730 |
| 投光機可動最大角度 | 左/右 | 305°(ライティングレスト可動域) |
| 上/下 | 上:120°/下:60° | |
| マスト高さ調節 | 無段手動減速ウィンチ 急降下防止装置付 | |
| 標準装備 | アウトリガー、車輪ブレーキ、前輪操舵ハンドル | |
| 質量(kg) | 149 | |
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥928,400(消費税10%抜き¥844,000) |
| メーカー希望小売価格(税込) |
| ¥928,400(消費税10%抜き¥844,000) |


| 諸元表 |
|---|
| シリーズ | LED投光機 | |
| タイプ | 台車式 | |
| 品番 | 12124 | |
| 適用発電機 | EU18i (別売アタッチメント使用でEU24i/EU28is車輪あり 使用可能) |
|
| ランプ容量(W) | LED120W×4灯 | |
| 周波数(Hz) | 50/60共用 | |
| 電圧(V) | AC100 | |
| 全光束(lm) | 21,000lm×4 | |
| 使用時寸法 最大高(mm) | 4,670(4段マスト) | |
| 使用時寸法(mm) | 全長×全幅×全高 | 1,570×1,450×2,010〜4,670 |
| 収納時寸法(mm) | 全長×全幅×全高 | 990×830×1,730 |
| 投光機可動最大角度 | 左/右 | 305°(ライティングレスト可動域) |
| 上/下 | 上2灯 上:120°/下:60° | |
| 下2灯 上:60°/下:120° | ||
| マスト高さ調節 | 無段手動減速ウィンチ 急降下防止装置付 | |
| 標準装備 | アウトリガー、車輪ブレーキ、前輪操舵ハンドル | |
| 質量(kg) | 160 | |
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥1,207,800(消費税10%抜き¥1,098,000) |
| メーカー希望小売価格(税込) |
| ¥1,207,800(消費税10%抜き¥1,098,000) |

