![]() |
![]() | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
めざしたのは、「しなやかな乗り心地」「スッキリステアリング」「軽快な走り」の高次元バランス。 フロント、リアともにスペース効率にすぐれた サスペンション形式を採用しながら、きめ細かなチューニングを施し、しなやかさと安定感を高次元で両立。 クラスを超える走る楽しさと爽快感をもたらす、 ダイナミック性能を獲得しました。 |
![]() |
![]() |
■シャシーイメージ |
![]() | ||
“しなやかな乗り心地”と“しっかりしたハンドリング”を両立する新設計シャシー。 | ||
![]() | ||
グローバルスモールにふさわしい、“しなやかな乗り心地”を具現化するため、基本となるディメンションの拡大、ボディ剛性のアップなどをはかりました。その上で、フロント、リアともにサスペンションジオメトリーを最適化し、“しっかりしたハンドリング”を確保。ボディはしっかり固め、サスペンションはしっかり動かすようにすることで、“しなやかな乗り心地”を実現しています。 | ![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||
フロント・マクファーソン・ストラット式サスペンション | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
フロントには、スペース効率にすぐれたマクファーソン・ストラット式サスペンションを採用しました。コンプライアンスブッシュの配置最適化および容量を拡大することで、ブッシュの低バネ化が可能となり、しなやかな乗り心地を実現。また、キングピン軸を後方へ傾けキャスター角を大きくし、キャスタートレール量を拡大することにより直進安定性を向上。さらに旋回時のアライメント特性を最適化するためのジオメトリー設定とし、しっかりとしたハンドリングを獲得しました。 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
|
![]() |
| |||||||||||
![]() | |||||||||||||
●数値はHonda測定値。 |
![]() | |||||||||||||
リア・H型トーションビーム式サスペンション | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
キャビンのスペースを最大限確保するため、H型トーションビーム式サスペンションを踏襲。スプリングレバー比の低減、トレーリングアームブッシュ容量の拡大により、しなやかな乗り心地を実現しています。同時に、トレーリングアーム長を延長することでジャッキアップを低減。ロールステア量/ロールキャンバー量を最適化し、しっかりとしたハンドリングを獲得しました。また、新開発の材料をリアスピンドルに適用し、部品集約化と軽量化も達成しています。 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
|
![]() |
|
![]() | |||||
スッキリしたステアフィールを実現する、 新設計の大容量EPS(電動パワーステアリング)。 | |||||
![]() | |||||
新設計の大容量EPSを採用することにより、アシスト力を向上。据え切り性能を高めました。また、ステアリングギアボックスの取り付け構造変更および、ギアボックス自体の剛性アップにより、しっかりしたダイレクトなステアフィールを実現。さらにサスペンションジオメトリーの最適化と、EPS制御のさらなる知能化と合わせ、低速から高速時にいたるまで、自然でストレスのない、スッキリしたステアフィールを獲得しています。 | ![]() |
|
![]() | ||
リニアなブレーキフィールを実現。 | ||
![]() | ||
ブレーキのマスターシリンダーを小径ロング化し、マスターパワー(制動倍力装置)の倍力比も高めたことに伴い、ペダルレシオを低減。剛性があり、コントロールしやすい、リニアなブレーキフィールを実現しています。 |
![]() | |||||||||
爽快な走りに力強い走破性を加えるリアルタイム4WDシステム。 | |||||||||
![]() | |||||||||
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |