![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
車名・型式 | ホンダ・ZA-ES9 | |||
駆動方式 | FF | |||
パワーユニット | Honda IMAシステム | |||
トランスミッション | ホンダマルチマチックS(自動無段変速機) | |||
寸法・重量・乗車定員 | ||||
|
4.455/1.695/1.430 | |||
|
2.620 | |||
|
1.470/1.470 | |||
|
0.140 | |||
|
1,190<サンルーフ装着車1,210> | |||
|
5 | |||
|
1.865/1.380/1.170<サンルーフ装着車1.150> | |||
原動機 | ||||
|
LDA-MF3 | |||
|
LDA | |||
|
水冷直列4気筒横置 | |||
|
SOHC チェーン駆動 吸気1 排気1 | |||
|
1,339 | |||
|
73.0×80.0 | |||
|
10.8 | |||
|
電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI) | |||
|
無鉛ガソリン | |||
|
50 | |||
|
MF3 | |||
|
交流同期電動機(薄型DCブラシレスモーター) | |||
|
144 | |||
性能 | ||||
|
63[86]/5,700 | |||
|
119[12.1]/3,300 | |||
|
10/4,000 | |||
|
49[5.0]/1,000 | |||
|
29.5 | |||
|
ハイブリッドシステム リーンバーン アイドリングストップ装置 電動パワーステアリング 自動無段変速機 |
|||
|
5.3 | |||
動力用主電池(IMAバッテリー) | ||||
|
ニッケル・水素電池 | |||
|
20 | |||
|
6.0 | |||
動力伝達・走行装置 | ||||
|
2.367〜0.407 | |||
|
4.226〜3.214 | |||
|
5.777 | |||
|
ラック・ピニオン式 | |||
|
185 / 70R14 88S | |||
|
油圧式ベンチレーテッドディスク/ 油圧式リーディング・トレーリング |
|||
|
マクファーソン式/ ダブルウイッシュボーン式 |
|||
|
トーション・バー式 |
■ | *はネット値です。「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。新単位として、出力は「PS」から「kW」に、トルクは「kg・m」から「N・m」に切り替わっています。 |
■ | 燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、運転、整備などの状況)が異なってきますので、それに応じて燃料消費率が異なります。 |
この車両はグリーン税制(低燃費・低公害車の普及促進優遇税制)の対象となります。 | |
■ | 主要諸元は道路運送車両法による型式指定申請書数値。ただし、◎の数値はHonda測定値。 |
■ | CIVIC、IMA、VTEC、ホンダマルチマチック、PGM-FIは本田技研工業株式会社の登録商標です。 |
■ | 製造事業者:本田技研工業株式会社 |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |