![]() |
![]() | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
全タイプ、国土交通省「平成17年排出ガス基準75%低減レベル」認定を取得。 | ||||||
![]() | ||||||
排出ガス中の有害物質、NMHC(非メタン炭化水素)、NOx(窒素酸化物)、CO(一酸化炭素)をそれぞれ低減。NMHCとNOxは基準値の1/4以下にまで低減し、全タイプで国土交通省「平成17年排出ガス基準75%低減レベル」認定を取得しています。 | ||||||
![]() | ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
「平成22年度燃費基準+25%」を達成。 | ||||||
![]() | ||||||
Li、L、MのFF車は「平成22年度燃費基準+25%レベル」の優れた燃費性能を達成。さらに、「平成17年排出ガス基準75%低減レベル」認定の取得と合わせ、“グリーン税制”の優遇措置を受けることができます。 | ||||||
![]() | ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
リサイクル可能率90%以上*を実現。 | ||||||
![]() | ||||||
リサイクルしやすく環境にやさしい材料選定を行いました。インテリア、エクステリアの樹脂部品のほとんどにリサイクル性に優れる、オレフィン系樹脂材を採用。PVC(ポリ塩化ビニール)の使用量を、シュレッダーダスト中の塩素濃度1%以下レベルにまで大幅に削減しました。また、ゴムや樹脂部品への識別記号の表示を推進するなど、リサイクル可能率をクルマ全体で90%以上*としています。 *「新型車のリサイクル可能率の定義と算出方法のガイドライン(1998年 自工会)」に基づき算出。 | ||||||
![]() | ||||||
リサイクル材の使用を推進。 | ||||||
![]() | ||||||
Hondaは、ディーラーからのバンパー回収リサイクルシステムを確立し、回収したバンパーを再生材として再利用しています。オデッセイでは、スプラッシュシールドに再生樹脂を使用しています。 | ||||||
![]() | ||||||
環境負荷物質の使用量を削減。 | ||||||
![]() | ||||||
Hondaは環境負荷物質と呼ばれる、鉛、水銀、カドミウム、六価クロムの使用量削減に積極的に取り組んでいます。オデッセイは、これらすべてにおいて(社)日本自動車工業会が定める自主削減目標を達成しています。 [(社)日本自動車工業会の定める環境負荷4物質自主削減目標] ・鉛:2006年1月以降1996年レベルの1/10以下に削減 ・水銀:2005年1月以降使用全廃 ・六価クロム:2008年1月以降使用全廃 ・カドミウム:2007年1月以降使用全廃 |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |