![]() |
![]() | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
大人4人がゆったり座れる室内空間を確保。乗降性や居住性にもしっかりこだわっているのが特徴です。また優れた静粛性を実現しており、快適で気持ちのよいドライブを楽しむことができます。 |
![]() | |
|
|
![]() | |
ゆったり座れるフロントベンチシートと快適性を重視したリアシートにより、大人4人が快適に移動できる空間を確保しています。 |
![]() | ||
![]() | ||
| ||
![]() |
![]() | ||
運転する人の視界と乗降性を両立 | ||
良好な視界と乗り降りのしやすさを考慮し、フロントシートのヒップポイント位置を設定。その運転席のポジションを基準に、ガラスエリア、ピラー位置、ミラー位置の最適化を図り、ヘッドライトマーカーの位置設定を行っています。 | ![]() |
![]() | ||
ゆとりのヘッドクリアランス | ||
リアシート下のフロアを低床設計とし、従来モデルよりややスクエアなエクステリアデザインとすることで、室内空間を拡大。特にリアシートでは厚みを増したシートクッションを採用してもなお、+60mmもヘッドクリアランスを増加させました。 | ![]() | |
Photo:PASTEL(FF車) カットボディによる合成写真 |
![]() | ||
ゆったり十分なニークリアランス | ||
サスペンションの新設計により、リアシートを後方に配置しました。これにより、リアシートの足元スペースを大幅に拡大。従来モデルに対して前後方向に+85mm※の空間を確保しています。後席でゆったり足が組める広さです。 | ![]() | |
![]() | ||
※数値はHonda測定値 |
![]() | |||
|
|||
![]() | |||
普段の買い物できちんと積める日常十分な荷室スペースを確保しています。AB型ベビーカーやポリタンクなど、大人4人乗車時でもきちんと積載できます。また4WD車はリアサスペンションを新設計したことで、FF車同等の後席居住空間と荷室スペースを確保しています。 | ![]() | ||
Photo:PASTEL(FF車) 小物類は撮影用です。 |
![]() | ||
シンプルシートアレンジ | ||
日常使いで十分な荷室空間を確保しながらも、シートクッションやシートバックを拡大するなど、リアシートの居住性を大幅に向上。簡単操作のシンプルフォールダウンにより、大きな荷物を積載することも容易です。 | ![]() | |
Photo:G(FF車) カットボディによる撮影 |
![]() | ||
|
||
![]() | ||
ロードノイズや加速時のエンジン音などを大幅に低減させることで、静かで快適なドライブを実現させています。車体骨格から騒音や振動の低減を追求。3つのクロスメンバーを配置し、縦のトンネルフレームを追加。これによりフロアまわりの振動を大幅に低減させました。また、フロントピラーとセンターピラーの根元4カ所に発泡ウレタンのセパレーターを採用し、優れた防音効果を実現。あわせて高性能防音材と防音隔壁、各部への吸音材の採用で、さまざまな騒音をシャットアウトし、静粛性を高めています。さらにダッシュボードインシュレーターを従来のゴム製の重い遮音タイプから、軽量の吸音タイプに変更、またロードノイズの防音効果が高いフェンダー内隔壁を樹脂別体タイプからフェンダー一体タイプへ変更するなど、静粛性と軽量化を同時に実現しています。 | ||
![]() | ||
■遮音・吸音材配置図 | ||
![]() | ||
| ||
![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |