スポーツ走行未経験者や初心者大歓迎!
開催地 | プログラム名 | 開催日 | 曜日 | 定員数 | 申込開始日 | 申込締切日 |
---|---|---|---|---|---|---|
鈴鹿サーキット | FIT ベーシックスクール Basic 3 | 4月18日 | 月 | 16 | 3月25日 | 4月8日 |
FIT ベーシックスクール Basic 1 | 5月10日 | 火 | 16 | 3月26日 | 4月30日 | |
FIT ベーシックスクール Basic 2 | 5月11日 | 水 | 16 | 3月27日 | 5月1日 | |
FIT ベーシックスクール Basic 3 | 6月1日 | 水 | 16 | 4月1日 | 5月22日 | |
FIT ベーシックスクール Basic 1 | 7月5日 | 火 | 16 | 5月5日 | 6月25日 | |
FIT ベーシックスクール Basic 2 | 7月6日 | 水 | 16 | 5月6日 | 6月26日 | |
モビリティリゾートもてぎ | FIT ベーシックスクール Basic 1 | 8月6日 | 土 | 16 | 6月6日 | 7月27日 |
FIT ベーシックスクール Basic 2 | 8月7日 | 日 | 16 | 6月6日 | 7月28日 | |
FIT ベーシックスクール Basic 3 | 8月29日 | 月 | 16 | 6月29日 | 8月19日 | |
FIT ベーシックスクール Basic 1 | 10月22日 | 土 | 16 | 8月22日 | 10月12日 | |
FIT ベーシックスクール Basic 2 | 10月23日 | 日 | 16 | 8月22日 | 10月13日 | |
FIT ベーシックスクール Basic 3 | 10月31日 | 月 | 16 | 8月31日 | 10月21日 |
※ 上記日程は予告なく変更または中止となる場合がございます。
開催地 | プログラム名 | 開催日 | 曜日 | 定員数 | 申込開始日 | 申込締切日 |
---|---|---|---|---|---|---|
鈴鹿サーキット | FIT アドバンススクール | 5月17日 | 火 | 16 | 3月25日 | 5月7日 |
7月19日 | 火 | 16 | 5月19日 | 7月9日 | ||
モビリティリゾートもてぎ | 9月12日 | 月 | 16 | 7月12日 | 9月2日 | |
12月9日 | 金 | 16 | 10月9日 | 11月29日 |
※ 上記日程は予告なく変更または中止となる場合がございます。
プログラム名 | 参加費 ※ 装備品のレンタルは別料金になります。 |
|
---|---|---|
FIT ベーシックスクール | Basic 1 | ¥39,600(税込) |
Basic 2 | ¥55,000(税込) | |
Basic 3 | ¥73,150(税込) | |
FIT アドバンススクール | ¥73,150(税込) |