予選リザルト
| 順位 | No. | ドライバー | マシン | タイム | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | N.キャッツバーグ | ラーダ | 1'57.722 | |
| 2 | 2 | G.タルクィーニ | ラーダ | 1'59.160 | |
| 3 | 7 | H.ヴァレンテ | ラーダ | 2'00.201 | |
| 4 | 15 | J.トンプソン | シボレー | 2'01.141 | |
| 5 | 5 | ノルベルト・ミケリス | 2'01.357 | ||
| 6 | 37 | J.ロペス | シトロエン | 2'00.561 | |
| 10 | 18 | ティアゴ・モンテイロ | 2'01.073 | ||
| 11 | 12 | ロブ・ハフ | 2'01.152 | ||
| 17 | 55 | フェレンツ・フィクザ | 2'04.134 | ||








ロシア 予選