順位 | No. | ライダー | マシン | 周回数 | タイム/差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 193 | J.ゲールツ | ヤマハ | 13 | 36'43.110 |
2 | 14 | J.ビートン | ハスクバーナ | 13 | +4.920 |
3 | 11 | M.ハールップ | カワサキ | 13 | +8.010 |
4 | 426 | C.ミューズ | KTM | 13 | +9.481 |
5 | 303 | A.フォラト | ハスクバーナ | 13 | +13.963 |
6 | 28 | T.ヴィアーレ | KTM | 13 | +24.521 |
17 | 161 | アルビン・オストルンド | ![]() | 13 | +57.532 |
18 | 199 | ネーサン・クロフォード | ![]() | 13 | +1'04.575 |
19 | 118 | ステファン・ルビーニ | ![]() | 13 | +1'05.689 |
38 | 47 | ベイリー・マルキェヴィチ | ![]() | 12 | +1Lap |
順位 | No. | ライダー | マシン | 周回数 | タイム/差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | T.ヴィアーレ | KTM | 13 | 36'05.077 |
2 | 711 | R.ホーファー | KTM | 13 | +1.963 |
3 | 11 | M.ハールップ | カワサキ | 13 | +3.508 |
4 | 193 | J.ゲールツ | ヤマハ | 13 | +7.568 |
5 | 19 | T.オルセン | ハスクバーナ | 13 | +10.936 |
6 | 14 | J.ビートン | ハスクバーナ | 13 | +17.277 |
10 | 199 | ネイサン・クロフォード | ![]() | 13 | +44.728 |
24 | 161 | アルビン・オストルンド | ![]() |
13 | +1'52.923 |
29 | 47 | ベイリー・マルキェヴィチ | ![]() | 13 | +2'32.513 |
38 | 118 | ステファン・ルビーニ | ![]() |
2 | +11 Laps |
順位 | No. | ライダー | マシン | 総合ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 193 | J.ゲールツ | ヤマハ | 43 |
2 | 28 | T.ヴィアーレ | KTM | 40 |
3 | 11 | M.ハールップ | カワサキ | 40 |
4 | 14 | J.ビートン | ハスクバーナ | 37 |
5 | 711 | R.ホーファー | KTM | 35 |
6 | 303 | A.フォラト | ハスクバーナ | 28 |
14 | 199 | ネーサン・クロフォード | ![]() |
14 |
21 | 161 | アルビン・オストルンド | ![]() |
4 |
24 | 118 | ステファン・ルビーニ | ![]() |
2 |
32 | 47 | ベイリー・マルキェヴィチ | ![]() | 0 |
順位 | マニュファクチャラー | 総合ポイント |
---|---|---|
1 | KTM | 43 |
2 | ヤマハ | 43 |
3 | カワサキ | 40 |
4 | ハスクバーナ | 38 |
5 | ![]() | 15 |
6 | ガスガス | 15 |