Hondaƒz[ƒ€ƒy[ƒW
ƒ‚[ƒ^[ƒXƒ|[ƒc
WMX
WMX
‘ζ15ν ƒAƒCƒ‹ƒ‰ƒ“ƒh
ƒ‚[ƒ^[ƒXƒ|[ƒcTOP‚Φ
ƒAƒCƒ‹ƒ‰ƒ“ƒh Round 15
Ireland
‘Oƒ‰ƒEƒ“ƒh ŽŸƒ‰ƒEƒ“ƒh 2004 September,11
WMX TOP‚Φ
ƒŒƒ|[ƒg
ƒŠƒUƒ‹ƒg
ƒ|ƒCƒ“ƒg
ƒ‰ƒCƒ_[(MX1)
1 ƒGƒo[ƒc 666
2 ƒsƒVƒ‡ƒ“ 573
3 ƒRƒsƒ“ƒY 519
ƒRƒ“ƒXƒgƒ‰ƒNƒ^[(MX1)
1 ƒ„ƒ}ƒn 350
2 Honda 339
3 ƒXƒYƒL 264
ƒ‰ƒCƒ_[(MX2)
1 ƒ^ƒEƒ“ƒŠ[ 572
2 ƒ‰ƒgƒŒ[ 464
3 ƒJƒCƒ[ƒŠ 409
ƒRƒ“ƒXƒgƒ‰ƒNƒ^[(MX2)
1 KTM 339
2 ƒ„ƒ}ƒn 303
3 ƒJƒƒTƒL 271
ƒ|ƒCƒ“ƒgˆκ——
MX1(Λ°Δ1)
‡ˆΚ No. ƒ‰ƒCƒ_[ ƒ}ƒVƒ“ ƒ^ƒCƒ€ ƒMƒƒƒbƒv
1 2 M.ƒsƒVƒ‡ƒ“ Honda 39:56.994 19laps
2 72 S.ƒGƒo[ƒc ƒ„ƒ}ƒn 40:01.724 +4.730
3 31 J.ƒRƒsƒ“ƒY Honda 40:51.575 +54.581
4 7 C.ƒƒƒbƒe ƒ„ƒ}ƒn 41:14.038 +1:17.044
5 11 S.ƒ‰ƒ‚ƒ“ KTM 41:19.975 +1:22.981
6 24 K.ƒXƒgƒŠƒ{ƒX ƒXƒYƒL 41:24.933 +1:27.939
7 80 K.ƒhƒfƒBƒbƒJ[ Honda 39:59.884 +1lap
10 74 L.ƒtƒ‰ƒCƒxƒ‹ƒNƒX Honda 40:12.715 +1lap
11 77 M.ƒRƒoƒ‰ƒCƒlƒ“ Honda 40:40.620 +1lap
14 34 J.ƒm[ƒuƒ‹ Honda 40:57.486 +1lap
17 27 ”M“cF‚ Honda 42:23.297 +1lap
22 308 M.ƒVƒ“ƒgƒ“ Honda 32:06.273 +6laps
24 23 G.ƒNƒƒbƒJ[ƒh Honda 21:21.709 +10laps

MX1(Λ°Δ2)
‡ˆΚ No. ƒ‰ƒCƒ_[ ƒ}ƒVƒ“ ƒ^ƒCƒ€ ƒMƒƒƒbƒv
1 72 S.ƒGƒo[ƒc ƒ„ƒ}ƒn 41:13.281 20laps
2 2 M.ƒsƒVƒ‡ƒ“ Honda 41:25.565 +12.284
3 40 T.ƒŒƒIƒN ƒXƒYƒL 41:53.779 +40.498
4 31 J.ƒRƒsƒ“ƒY Honda 42:01.860 +48.579
5 24 K.ƒXƒgƒŠƒ{ƒX ƒXƒYƒL 42:25.561 +1:12.280
6 211 B.ƒ}ƒbƒPƒ“ƒW[ ƒ„ƒ}ƒn 42:29.238 +1:15.957
7 23 G.ƒNƒƒbƒJ[ƒh Honda 42:35.530 +1:22.249
9 74 L.ƒtƒ‰ƒCƒxƒ‹ƒNƒX Honda 43:04.011 +1:50.730
12 80 K.ƒhƒfƒBƒbƒJ[ Honda 41:15.655 +1lap
14 34 J.ƒm[ƒuƒ‹ Honda 41:43.747 +1lap
15 77 M.ƒRƒoƒ‰ƒCƒlƒ“ Honda 42:06.496 +1lap
18 27 ”M“cF‚ Honda 42:50.910 +1lap
24 308 M.ƒVƒ“ƒgƒ“ Honda 43:16.639 +3laps

MX2(Λ°Δ1)
‡ˆΚ No. ƒ‰ƒCƒ_[ ƒ}ƒVƒ“ ƒ^ƒCƒ€ ƒMƒƒƒbƒv
1 30 B.ƒ^ƒEƒ“ƒŠ[ KTM 39:53.024 18laps
2 16 T.ƒ‰ƒgƒŒ[ KTM 40:07.423 +14.399
3 222 A.ƒJƒCƒ[ƒŠ ƒ„ƒ}ƒn 40:12.929 +19.905
4 38 M.ƒtƒ@ƒ“ƒf[ƒ‹ ƒXƒYƒL 40:14.823 +21.799
5 49 R.ƒSƒ“ƒTƒ‹ƒxƒX ƒ„ƒ}ƒn 40:15.404 +22.380
6 269 J.ƒtƒFƒrƒ‰ƒCƒlƒ“ Honda 40:59.467 +1:06.443
10 55 C.ƒiƒ“ Honda 41:18.697 +1:25.673
20 226 T.ƒfEƒxƒ‹ƒ_[ Honda 40:14.394 +1lap
30 121 K.ƒTƒ‰ƒGƒbƒc Honda 5:39.622 +16laps

MX2(Λ°Δ2)
‡ˆΚ No. ƒ‰ƒCƒ_[ ƒ}ƒVƒ“ ƒ^ƒCƒ€ ƒMƒƒƒbƒv
1 30 B.ƒ^ƒEƒ“ƒŠ[ KTM 40:29.463 19laps
2 76 A.ƒŒƒIƒN KTM 40:53.101 +23.638
3 17 M.ƒhEƒ‹[ƒo[ KTM 41:00.250 +30.787
4 222 A.ƒJƒCƒ[ƒŠ ƒ„ƒ}ƒn 41:17.727 +48.264
5 16 T.ƒ‰ƒgƒŒ[ KTM 41:26.322 +56.859
6 114 G.ƒXƒƒjƒv[ƒ‹ KTM 41:30.686 +1:01.223
10 55 C.ƒiƒ“ Honda 41:39.275 +1:09.812
17 121 K.ƒTƒ‰ƒGƒbƒc Honda 40:33.212 +1lap
18 226 T.ƒfEƒxƒ‹ƒ_[ Honda 40:35.064 +1lap
26 269 J.ƒtƒFƒrƒ‰ƒCƒlƒ“ Honda 18:35.947 +11laps
Honda Racing ƒ‚ƒgƒNƒƒX’ŠE‘IŽθŒ  TOP‚Φƒ‚[ƒ^[ƒXƒ|[ƒcTOP‚Φ