Hondaƒz[ƒ€ƒy[ƒW
ƒ‚[ƒ^[ƒXƒ|[ƒc
WMX
WMX
‘ζ1ν ƒxƒ‹ƒM[
ƒ‚[ƒ^[ƒXƒ|[ƒcTOP‚Φ
ƒxƒ‹ƒM[ Round 1
Belgium
ŽŸƒ‰ƒEƒ“ƒh 2004 March,21
WMX TOP‚Φ
ƒŒƒ|[ƒg
ƒŠƒUƒ‹ƒg
ƒ|ƒCƒ“ƒg
ƒ‰ƒCƒ_[(MX1)
1 ƒƒƒbƒe 47
2 ƒ‰ƒ‚ƒ“ 43
3 ƒRƒsƒ“ƒY 36
ƒRƒ“ƒXƒgƒ‰ƒNƒ^[(MX1)
1 ƒ„ƒ}ƒn 25
2 KTM 22
3 Honda 20
ƒ‰ƒCƒ_[(MX2)
1 ƒ^ƒEƒ“ƒŠ[ 47
2 ƒhEƒ‹[ƒo[ 43
3 ƒ\[ƒh 38
ƒRƒ“ƒXƒgƒ‰ƒNƒ^[(MX2)
1 KTM 25
2 ƒJƒƒTƒL 20
3 ƒ„ƒ}ƒn 18
ƒ|ƒCƒ“ƒgˆκ——
MX1(Λ°Δ1)
‡ˆΚ No. ƒ‰ƒCƒ_[ ƒ}ƒVƒ“ ƒ^ƒCƒ€ ƒMƒƒƒbƒv
1 11 S.ƒ‰ƒ‚ƒ“ KTM 41:00.669 19laps
2 7 C.ƒƒƒbƒe ƒ„ƒ}ƒn 41:10.490 +9.821
3 2 M.ƒsƒVƒ‡ƒ“ Honda 41:13.794 +13.125
4 8 B.ƒˆƒ‹ƒQƒ“ƒZƒ“ Honda 41:45.187 +44.518
5 72 S.ƒGƒo[ƒc ƒ„ƒ}ƒn 42:01.445 +1:00.776
6 53 P.ƒN[ƒp[ Honda 42:09.233 +1:08.564
7 31 J.ƒRƒsƒ“ƒY Honda 42:16.309 +1:15.640
10 77 M.ƒRƒoƒ‰ƒCƒlƒ“ Honda 42:33.364 +1:32.695
12 34 J.ƒm[ƒuƒ‹ Honda 42:38.993 +1:38.324
14 80 K.ƒhƒfƒBƒbƒJ[ Honda 42:58.693 +1:58.024
15 27 ”M“cF‚ Honda 43:05.901 +2:05.232
27 47 M.ƒŠƒXƒg[ƒŠ Honda 29:44.959 +7laps

MX1(Λ°Δ2)
‡ˆΚ No. ƒ‰ƒCƒ_[ ƒ}ƒVƒ“ ƒ^ƒCƒ€ ƒMƒƒƒbƒv
1 7 C.ƒƒƒbƒe ƒ„ƒ}ƒn 39:33.632 18laps
2 31 J.ƒRƒsƒ“ƒY Honda 39:36.362 +2.730
3 24 K.ƒXƒgƒŠƒ{ƒX ƒXƒYƒL 39:44.864 +11.232
4 11 S.ƒ‰ƒ‚ƒ“ KTM 39:49.656 +16.024
5 72 S.ƒGƒo[ƒc ƒ„ƒ}ƒn 40:18.064 +44.432
6 10 K.ƒOƒ“ƒfƒ‹ƒZƒ“ KTM 40:22.860 +49.228
9 34 J.ƒm[ƒuƒ‹ Honda 40:50.137 +1:16.505
11 2 M.ƒsƒVƒ‡ƒ“ Honda 40:58.263 +1:24.631
14 8 B.ƒˆƒ‹ƒQƒ“ƒZƒ“ Honda 41:25.775 +1:52.143
19 27 ”M“cF‚ Honda 40:03.178 +1lap
25 53 P.ƒN[ƒp[ Honda 24:08.127 +8laps
26 47 M.ƒŠƒXƒg[ƒŠ Honda 22:25.153 +9laps
28 80 K.ƒhƒfƒBƒbƒJ[ Honda 16:09.298 +12laps

MX2(Λ°Δ1)
‡ˆΚ No. ƒ‰ƒCƒ_[ ƒ}ƒVƒ“ ƒ^ƒCƒ€ ƒMƒƒƒbƒv
1 17 M.ƒhEƒ‹[ƒo[ KTM 41:13.177 19laps
2 30 B.ƒ^ƒEƒ“ƒŠ[ KTM 41:26.987 +13.810
3 15 A.ƒ}ƒNƒtƒ@[ƒŒƒ“ ƒ„ƒ}ƒn 41:41.728 +28.551
4 64 J.ƒhƒu Honda 41:57.097 +43.920
5 19 S.ƒ\[ƒh ƒJƒƒTƒL 42:05.144 +51.967
6 83 J.ƒoƒ‰ƒKƒ“ KTM 42:25.498 +1:12.321
14 87 J.ƒfƒBƒƒ“ƒg Honda 43:09.330 +1:56.153
16 55 C.ƒiƒ“ Honda 43:13.821 +2:00.644
26 96 A.ƒxƒ‹ƒi[ƒfƒX Honda 16:59.362 +12laps
28 121 K.ƒTƒ‰ƒGƒbƒc Honda 13:03.316 +14laps

MX2(Λ°Δ2)
‡ˆΚ No. ƒ‰ƒCƒ_[ ƒ}ƒVƒ“ ƒ^ƒCƒ€ ƒMƒƒƒbƒv
1 30 B.ƒ^ƒEƒ“ƒŠ[ KTM 39:40.227 18laps
2 19 S.ƒ\[ƒh ƒJƒƒTƒL 40:32.783 +52.556
3 76 A.ƒŒƒIƒN KTM 40:36.599 +56.372
4 17 M.ƒhEƒ‹[ƒo[ KTM 40:50.942 +1:10.715
5 15 A.ƒ}ƒNƒtƒ@[ƒŒƒ“ ƒ„ƒ}ƒn 40:54.327 +1:14.100
6 16 T.ƒ‰ƒgƒŒ[ KTM 41:01.084 +1:20.857
11 55 C.ƒiƒ“ Honda 41:19.611 +1:39.384
12 64 J.ƒhƒu Honda 41:36.268 +1:56.041
19 96 A.ƒxƒ‹ƒi[ƒfƒX Honda 40:12.263 +1lap
26 121 K.ƒTƒ‰ƒGƒbƒc Honda 32:32.998 +5laps
30 87 J.ƒfƒBƒƒ“ƒg Honda 2:14.284 +17laps
Honda Racing ƒ‚ƒgƒNƒƒX’ŠE‘IŽθŒ  TOP‚Φƒ‚[ƒ^[ƒXƒ|[ƒcTOP‚Φ