Hondaƒz[ƒ€ƒy[ƒW‚Φ
Motor Sports‚Φ
WMX
ƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹•ƒŠƒUƒ‹ƒgHonda Racing to TOP
‘ζ‚Vν
ƒXƒEƒF[ƒfƒ“
2003”N7ŒŽ6“ϊ ŠJΓ
WMX
To WMX TOP
@
@
ƒT[ƒLƒbƒg•TVξ•ρ ƒŒ[ƒXƒŒƒ|[ƒg ƒŠƒUƒ‹ƒg ƒ|ƒCƒ“ƒgƒXƒ^ƒ“ƒfƒBƒ“ƒO
ƒŠƒUƒ‹ƒg
MXGP
POS NO RIDER BIKE TIME INT
1 72 Stefan Everts Yamaha 39'11.481 21laps
2 3 Joel Smets KTM 39'14.331 +2.850
3 1 Mickael Pichon Suzuki 40'04.016 +52.535
4 19 Gordon Crockard Honda 40'12.053 +1'00.572
5 6 Marnicq Bervoets Yamaha 40'21.714 +1'10.233
6 20 Andrew Mcfarlane Kawasaki 40'39.834 +1'28.353
 
8 78 Yoshitaka Atsuta Honda 40'53.530 +1'42.049
10 5 Joshua Coppins Honda 40'56.773 +1'45.292

125cc
POS NO RIDER BIKE TIME INT
1 72 Stefan Everts Yamaha 41'02.380 21laps
2 26 Marc de Reuver KTM 41'05.835 +3.455
3 8 Steve Ramon KTM 41'06.232 +3.852
4 39 Erik Eggens KTM 41'19.387 +17.007
5 1 Mickael Maschio Kawasaki 41'20.294 +17.914
6 22 Tyla Rattray KTM 41'44.221 +41.841
@
PAGE TOP