ROUND 14
アラゴンGP
モーターランド・アラゴン
2017.09.24(日)・決勝

Moto2クラスは、予選4番手から好スタートを切ったフランコ・モルビデリ(Estrella Galicia 0, 0 Marc VDS)と予選2番手からモルビデリを激しく追走したマティア・パシーニ(Italtrans Racing Team)の一騎打ちとなり、パシーニの追撃を振り切ったモルビデリが今季8勝目を挙げました。これでモルビデリは248点。前戦サンマリノGPの転倒ノーポイントで、総合2位のトーマス・ルティ(CarXpert Interwetten)に9点差に迫られましたが、ルティが今大会4位に終わり、その差を21点に広げました。
パシーニは2戦ぶり今季3回目の表彰台獲得。今季2回目のポールポジションを獲得したミゲル・オリベイラ(Red Bull KTM Ajo)が3位になり今季6回目の表彰台を獲得。今大会リタイアに終わったアレックス・マルケス(Estrella Galicia 0,0 Marc VDS)を抜いて総合3位に浮上しました。
ルティが4位。昨年のMoto3チャンピオンのブラッド・ビンダー(Red Bull KTM Ajo)が2戦連続の5位。ホルヘ・ナバロ(Federal Oil Gresini Moto2)が今季ベストタイの6位。シモーネ・コルシ(Speed Up Racing)が7位。予選10番手から序盤、混戦にもまれた中上貴晶(IDEMITSU Honda Team Asia)が、後半、追い上げて8位でフィニッシュしました。
ドミニク・エガーター(Kiefer Racing)は12位。予選24番手の長島哲太(Teluru SAG Team)は18位でした。
フランコ・モルビデリ(Moto2 優勝)
「今日はいつもと同じアプローチでがんばりました。いつものようにレースに全力で挑みました。そしてこれがその結果です。序盤からプッシュして、ギャップを広げようとしましたが、パシーニが速く、近づいてきて、決断をしなければなりませんでした。チャンピオンシップやバトルのために落ち着いて走りました。戦い続けることができたし、優勝に向けて走ったので、今回の勝利はとても満足しています」
マティア・パシーニ(Moto2 2位)
「非常にいいレースになりました。とても楽しかったです。燃料が満タンの時は自分にとって少し難しいので、序盤は落ち着いて走りました。自分のリズムがつかめるようになってから、フランキー(フランコ・モルビデリ)を追いかけ始め、その後バトルが始まりました。お互いよく知っているので彼とはとても美しいバトルになりました。最後のT4セクションは彼の方がよかったです。とにかく表彰台に再び上がることができてうれしいです。残り4戦が楽しみです」
ミゲル・オリベイラ(Moto2 3位)
「とてもいい週末でした。ミサノではポイントを獲得できなかったので、この表彰台獲得はとても大事です。レースウイークを通して強さをかなり感じましたが、レース序盤ではタイムを少し落としてしまい、それを取り戻すことができませんでした。とにかく全体的にはとてもポジティブでした。この後は3週連続のレースが待ち受けています。とても好きなコースです。もてぎはいつもはいい結果を残せるところなので、集中力を高め、全力を尽くしたいです」
中上貴晶(Moto2 8位)
「スタートダッシュが決まらなかったことで、それからの戦いを厳しいものにしました。オープニングラップにいくつかポジションを上げたかったのですが、反対にポジションを落としてしまいました。今日は(サンドロ)コルテセを抜くのに時間がかかり、アレックス(マルケス)もアグレッシブな走りをしていてなかなか抜けませんでした。それで前のグループと差が開きました。今日はスピニングはひどかったのですが、それでも1分54秒台で走れたし、その点はよかったと思います。スタート直後の1周目、2周目の走り方を考えないといけないと感じました。次のもてぎでは今回の問題点を解決したいです」
長島哲太(Moto2 18位)
「予選のグリッドが悪く、加えて、オープニングラップに順位を落としたことが結果に大きく影響しました。その後のペースが悪くなかっただけに残念です。正直、予選グリッドがもう少しよければポイントは獲得できたと思います。今年はアベレージは悪くないのですが、一発のタイムを出し切れないのが課題になっていて、明日のテストでも、この問題に取り組みたいです」
| 順位 | No. | ライダー | マシン | タイム/差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | フランコ・モルビデリ | KALEX | 40'09.904 |
| 2 | 54 | マティア・パシーニ | KALEX | +0.145 |
| 3 | 44 | ミゲル・オリベイラ | KTM | +0.577 |
| 4 | 12 | トーマス・ルティ | KALEX | +4.181 |
| 5 | 41 | ブラッド・ビンダー | KTM | +4.331 |
| 6 | 9 | ホルヘ・ナバロ | KALEX | +7.328 |
| 7 | 24 | シモーネ・コルシ | SPEED UP | +7.597 |
| 8 | 30 | 中上貴晶 | KALEX | +7.630 |
| 9 | 11 | サンドロ・コルテセ | SUTER | +10.973 |
| 10 | 42 | フランセスコ・バグナイア | KALEX | +12.657 |
| 11 | 40 | ファビオ・クアルタラロ | KALEX | +12.904 |
| 12 | 77 | ドミニク・エガーター | SUTER | +16.107 |
| 13 | 7 | ロレンソ・バルダッサーリ | KALEX | +21.243 |
| 14 | 97 | チャビ・ビエルゲ | TECH 3 | +21.314 |
| 15 | 62 | ステファノ・マンシィ | KALEX | +22.583 |
| 16 | 55 | ハフィズ・シャーリン | KALEX | +22.601 |
| 17 | 57 | エドガー・ポンス | KALEX | +25.622 |
| 18 | 45 | 長島哲太 | KALEX | +27.244 |
| 19 | 5 | アンドレア・ロカテリ | KALEX | +27.374 |
| 20 | 87 | レミー・ガードナー | TECH 3 | +28.026 |
| 21 | 27 | イケル・レクオナ | KALEX | +29.042 |
| 22 | 37 | アウグスト・フェルナンデス | SPEED UP | +30.890 |
| 23 | 2 | イェスコ・ラフィン | KALEX | +31.765 |
| 24 | 4 | スティーブン・オデンダル | NTS | +36.918 |
| 25 | 19 | ザビエル・シメオン | KALEX | +37.042 |
| 26 | 20 | ジョー・ロバーツ | KALEX | +38.275 |
| 27 | 6 | タラン・マッケンジー | SUTER | +49.354 |
| RT | 23 | マルセル・シュローター | SUTER | +4Laps |
| RT | 22 | フェデリコ・フェリーニ | KALEX | +4Laps |
| RT | 89 | カイルール・イダム・パウィ | KALEX | +6Laps |
| RT | 32 | アイザック・ビニャーレス | KALEX | +6Laps |
| RT | 73 | アレックス・マルケス | KALEX | +10Laps |
| RT | 10 | ルカ・マリーニ | KALEX | +12Laps |
| RT | 49 | アクセル・ポンス | KALEX | +14Laps |
| 順位 | No. | ライダー | マシン | 総合ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | フランコ・モルビデリ | KALEX | 248 |
| 2 | 12 | トーマス・ルティ | KALEX | 227 |
| 3 | 44 | ミゲル・オリベイラ | KTM | 157 |
| 4 | 73 | アレックス・マルケス | KALEX | 155 |
| 5 | 42 | フランセスコ・バグナイア | KALEX | 130 |
| 6 | 54 | マティア・パシーニ | KALEX | 124 |
| 7 | 30 | 中上貴晶 | KALEX | 117 |
| 8 | 24 | シモーネ・コルシ | SPEED UP | 95 |
| 9 | 77 | ドミニク・エガーター | SUTER | 92 |
| 10 | 41 | ブラッド・ビンダー | KTM | 67 |
| 11 | 55 | ハフィズ・シャーリン | KALEX | 66 |
| 12 | 9 | ホルヘ・ナバロ | KALEX | 60 |
| 13 | 10 | ルカ・マリーニ | KALEX | 59 |
| 14 | 97 | チャビ・ビエルゲ | TECH 3 | 58 |
| 15 | 40 | ファビオ・クアルタラロ | KALEX | 46 |
| 16 | 23 | マルセル・シュローター | SUTER | 44 |
| 17 | 7 | ロレンソ・バルダッサーリ | KALEX | 42 |
| 18 | 11 | サンドロ・コルテセ | SUTER | 35 |
| 19 | 87 | レミー・ガードナー | TECH 3 | 17 |
| 20 | 49 | アクセル・ポンス | KALEX | 17 |
| 21 | 19 | ザビエル・シメオン | KALEX | 16 |
| 22 | 68 | ヨニー・ヘルナンデス | KALEX | 16 |
| 23 | 62 | ステファノ・マンシィ | KALEX | 11 |
| 24 | 2 | イェスコ・ラフィン | KALEX | 11 |
| 25 | 89 | カイルール・イダム・パウィ | KALEX | 9 |
| 26 | 32 | アイザック・ビニャーレス | KALEX | 7 |
| 27 | 45 | 長島哲太 | KALEX | 7 |
| 28 | 88 | リカルド・カルダス | KTM | 7 |
| 29 | 20 | ジョー・ロバーツ | KALEX | 6 |
| 30 | 5 | アンドレア・ロカテリ | KALEX | 5 |
| 31 | 15 | アレックス・デ・アンジェリス | SUTER | 4 |
| 32 | 52 | ダニー・ケント | SUTER | 3 |
| 33 | 57 | エドガー・ポンス | KALEX | 2 |
| 34 | 37 | アウグスト・フェルナンデス | SPEED UP | 0 |
| 35 | 22 | フェデリコ・フェリーニ | KALEX | 0 |
| 36 | 60 | フリアン・シモン | KALEX | 0 |
| 37 | 27 | イケル・レクオナ | KALEX | 0 |
| 38 | 6 | タラン・マッケンジー | SUTER | 0 |
| 39 | 98 | カレル・ハニカ | KALEX | 0 |
| 40 | 47 | アクセル・バッサーニ | SPEED UP | 0 |
| 41 | 4 | スティーブン・オデンダル | NTS | 0 |
| 42 | 94 | ジェイク・ディクソン | SUTER | 0 |
| 順位 | コンストラクター | 総合ポイント |
|---|---|---|
| 1 | KALEX | 345 |
| 2 | KTM | 180 |
| 3 | SUTER | 111 |
| 4 | SPEED UP | 95 |
| 5 | TECH 3 | 67 |


















































