ROUND 12
イギリスGP
シルバーストーン・サーキット
2017.08.27(日)・決勝

Moto2クラスは、予選4番手から決勝に挑んだ中上貴晶(IDEMITSU Honda Team Asia)が、今季初優勝を達成しました。中上は、オープニングラップに5番手へとポジションを落としますが、2周目にルカ・マリーニ(Forward Racing Team)を抜いて4番手へ、4周目にマティア・パシーニ(Italtrans Racing Team)をパスして3番手に浮上しました。その時点ですでに、アレックス・マルケス(Estrella Galicia 0,0)とフランコ・モルビデリ(Estrella Galicia 0,0)の2台がトップグループを形成していました。一時は4秒近くのリードを許しますが、その2人との差をジリジリと縮めることに成功しました。
そして11周目には、トップを走るマルケスが転倒し2番手に浮上、さらにトップを走るモルビデリのペースが落ちたことで12周目にモルビデリを抜いて首位に浮上。18周のレースで真っ先にチェッカーを受けました。
中上に続き、モルビデリを抜いたパシーニが2位でフィニッシュしました。総合首位のモルビデリは、ポイントを争う総合2位のトーマス・ルティ(CarXpert Interwetten)に先行し、チームメートで総合3位のマルケスが優勝戦線から脱落したことで着実に走り切って3位でフィニッシュしました。
これでモルビデリは、今大会4位のルティとの差を29点とし、再スタートを切って14位でフィニッシュしたマルケスとの差を68点としました。
以下、フランチェスコ・バグナイア(SKY Racing Team VR46)、シモーネ・コルシ(Speed Up Racing)、ステファン・マンジ(SKY Racing Team VR46)、ミゲール・オリベイラ(Red Bull KTM Ajo)、ブラッド・ビンダー(Red Bull KTM Ajo)、ドミニク・エガーター(Kiefer Racing)と続き、ここまでがトップ10フィニッシュとなりました。
予選25番手から決勝に挑んだ長島哲太(Teluru SAG Team)は19位でした。
中上貴晶(Moto2 優勝)
「優勝することができてとても嬉しいです。先週、もてぎで来年のMotoGP参戦が発表になり、本当に多くの人が自分の走りに注目していました。そういう中で優勝することができたのでとても満足です。昨年のオランダの優勝は赤旗中断での優勝でした。今回は初めてチェッカーフラッグを受けて優勝できたので格別な感じです。今日はタイヤに厳しいレースになると思っていたので、トップとそれほど離れないようにペースをキープしていました。マルケスが転んでからモルビデリのペースががくっと落ちたので、抜けると思いました。本当に嬉しいです。この走りを次戦サンマリノでも続けたいです」
マティア・パシーニ(Moto2 2位)
「スタートでウイリーをしてしまい、アレックスとぶつかりそうになりタイムをロスしました。その遅れを取り戻し、なんとトップグループに戻ろうと全力を尽くしました。そして最後の数周は、トップとのギャップを縮めるために全てのことを試しましたが、届きませんでした。優勝はできませんでしたが、次戦サンマリノGPがとても楽しみです」
フランコ・モルビデリ(Moto2 3位)
「本当に勝ちたいレースでした。しかし、アレックスが転倒してレースをリードした後、リアグリップが落ちる問題が発生しました。アレックスとのバトルはスタートからとても楽しいものでした。そのアレックスが転び、中上が私をパスしてからは表彰台とポイント獲得を確実にすることにしました。Moto2クラスではどんなことでも起こるので、この先のレースもアタックし続けなければなりません。今日のポイント獲得でチャンピオンシップで、トーマス・ルティとのギャップを広げることができたのはよかったです」
長島哲太(Moto2 19位)
「スタートと1周目にポジションを落としたのが痛かったです。それ以降はポイント圏内の選手たちと同じペースで走れていました。予選よりも早いラップタイムを出せたのはよかったです。レース中のペースはよかったので、それはポジティブでした。振り返れば、今回も初日のフリー走行でいいペースを掴めず、それが土曜日、そして日曜日の決勝に影響したと思います。いつも思うことですが本当に金曜日のフリー走行の重要さを痛感します」
| 順位 | No. | ライダー | マシン | タイム/差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 中上貴晶 | KALEX | 38'20.883 |
| 2 | 54 | マティア・パシーニ | KALEX | +0.724 |
| 3 | 21 | フランコ・モルビデリ | KALEX | +2.678 |
| 4 | 12 | トーマス・ルティ | KALEX | +4.645 |
| 5 | 42 | フランセスコ・バグナイア | KALEX | +9.515 |
| 6 | 24 | シモーネ・コルシ | SPEED UP | +9.955 |
| 7 | 62 | ステファノ・マンシィ | KALEX | +10.402 |
| 8 | 44 | ミゲル・オリベイラ | KTM | +10.463 |
| 9 | 41 | ブラッド・ビンダー | KTM | +10.762 |
| 10 | 77 | ドミニク・エガーター | SUTER | +11.454 |
| 11 | 10 | ルカ・マリーニ | KALEX | +12.787 |
| 12 | 97 | チャビ・ビエルゲ | TECH 3 | +13.022 |
| 13 | 9 | ホルヘ・ナバロ | KALEX | +19.990 |
| 14 | 73 | アレックス・マルケス | KALEX | +21.751 |
| 15 | 49 | アクセル・ポンス | KALEX | +22.174 |
| 16 | 40 | ファビオ・クアルタラロ | KALEX | +24.145 |
| 17 | 55 | ハフィズ・シャーリン | KALEX | +25.010 |
| 18 | 32 | アイザック・ビニャーレス | KALEX | +26.711 |
| 19 | 45 | 長島哲太 | KALEX | +30.680 |
| 20 | 87 | レミー・ガードナー | TECH 3 | +30.825 |
| 21 | 20 | ジョー・ロバーツ | KALEX | +34.698 |
| 22 | 57 | エドガー・ポンス | KALEX | +35.502 |
| 23 | 5 | アンドレア・ロカテリ | KALEX | +35.988 |
| 24 | 15 | アレックス・デ・アンジェリス | KALEX | +38.943 |
| 25 | 94 | ジェイク・ディクソン | SUTER | +44.079 |
| 26 | 37 | アウグスト・フェルナンデス | SPEED UP | +44.197 |
| 27 | 2 | イェスコ・ラフィン | KALEX | +46.849 |
| 28 | 89 | カイルール・イダム・パウィ | KALEX | +47.110 |
| 29 | 7 | ロレンソ・バルダッサーリ | KALEX | +1'04.182 |
| 30 | 6 | タラン・マッケンジー | SUTER | +1'32.304 |
| RT | 11 | サンドロ・コルテセ | SUTER | +5Laps |
| RT | 27 | イケル・レクオナ | KALEX | +11Laps |
| 順位 | No. | ライダー | マシン | 総合ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | フランコ・モルビデリ | KALEX | 223 |
| 2 | 12 | トーマス・ルティ | KALEX | 194 |
| 3 | 73 | アレックス・マルケス | KALEX | 155 |
| 4 | 44 | ミゲル・オリベイラ | KTM | 141 |
| 5 | 42 | フランセスコ・バグナイア | KALEX | 111 |
| 6 | 54 | マティア・パシーニ | KALEX | 104 |
| 7 | 30 | 中上貴晶 | KALEX | 104 |
| 8 | 24 | シモーネ・コルシ | SPEED UP | 78 |
| 9 | 77 | ドミニク・エガーター | SUTER | 63 |
| 10 | 10 | ルカ・マリーニ | KALEX | 59 |
| 11 | 97 | チャビ・ビエルゲ | TECH 3 | 55 |
| 12 | 9 | ホルヘ・ナバロ | KALEX | 50 |
| 13 | 55 | ハフィズ・シャーリン | KALEX | 50 |
| 14 | 41 | ブラッド・ビンダー | KTM | 45 |
| 15 | 23 | マルセル・シュローター | SUTER | 44 |
| 16 | 7 | ロレンソ・バルダッサーリ | KALEX | 39 |
| 17 | 40 | ファビオ・クアルタラロ | KALEX | 32 |
| 18 | 11 | サンドロ・コルテセ | SUTER | 18 |
| 19 | 49 | アクセル・ポンス | KALEX | 17 |
| 20 | 19 | ザビエル・シメオン | KALEX | 16 |
| 21 | 68 | ヨニー・ヘルナンデス | KALEX | 16 |
| 22 | 87 | レミー・ガードナー | TECH 3 | 14 |
| 23 | 62 | ステファノ・マンシィ | KALEX | 10 |
| 24 | 32 | アイザック・ビニャーレス | KALEX | 7 |
| 25 | 88 | リカルド・カルダス | KTM | 7 |
| 26 | 20 | ジョー・ロバーツ | KALEX | 6 |
| 27 | 45 | 長島哲太 | KALEX | 5 |
| 28 | 2 | イェスコ・ラフィン | KALEX | 5 |
| 29 | 5 | アンドレア・ロカテリ | KALEX | 5 |
| 30 | 52 | ダニー・ケント | SUTER | 3 |
| 31 | 57 | エドガー・ポンス | KALEX | 2 |
| 32 | 89 | カイルール・イダム・パウィ | KALEX | 2 |
| 33 | 37 | アウグスト・フェルナンデス | SPEED UP | 0 |
| 34 | 60 | フリアン・シモン | TECH 3 | 0 |
| 35 | 27 | イケル・レクオナ | KALEX | 0 |
| 36 | 6 | タラン・マッケンジー | SUTER | 0 |
| 37 | 98 | カレル・ハニカ | KALEX | 0 |
| 38 | 47 | アクセル・バッサーニ | SPEED UP | 0 |
| 39 | 22 | フェデリコ・フェリーニ | KALEX | 0 |
| 40 | 15 | アレックス・デ・アンジェリス | KALEX | 0 |
| 41 | 94 | ジェイク・ディクソン | SUTER | 0 |
| 順位 | コンストラクター | 総合ポイント |
|---|---|---|
| 1 | KALEX | 300 |
| 2 | KTM | 153 |
| 3 | SUTER | 79 |
| 4 | SPEED UP | 78 |
| 5 | TECH 3 | 62 |




































