第7戦カタルニアGPのフリー走行は、終日、青空が広がる絶好のコンディションとなり、MotoGPクラスのセッション時は26℃、最後のセッションとなったMoto2クラスの際は最高気温が28℃まで上昇しました。その中で1回目のセッションで9番手につけたカル・クラッチロー(LCR Honda)が、2回目のセッションで3番手に浮上。今季ベストリザルトで初日を終えました。
カル・クラッチロー
カル・クラッチロー
ダニ・ペドロサ(Repsol Honda Team)は、クラッチローに続く4番手となりました。1回目のセッションでは14番手とやや出遅れましたが、午後のセッションでは一気にタイムを上げることに成功。2日目のフリー走行、そして予選でのタイムの短縮とポジションアップに期待が膨らみます。昨年のカタルニアGPでは、シーズン初となる表彰台を獲得。それをきっかけに調子を上げています。今年もカタルニアGPを大きなターニングポイントにする意気込みです。
ダニ・ペドロサ
ダニ・ペドロサ
一方、マルク・マルケス(Repsol Honda Team)は9番手と出遅れました。午前に行われた1回目のセッションでは、走り出しから快調にラップを刻みました。セットアップに集中し、このセッションでは7番手。2回目のセッションでもセットアップに集中し、9番手で初日を終えました。2日目のフリー走行と予選では、初日のデータを生かし、タイムの短縮とポジションアップが期待されます。
マルク・マルケス
マルク・マルケス
ジャック・ミラー(Estrella Galicia 0,0 Marc VDS)は、2度の転倒を喫して20番手。チームメートのティト・ラバトも同じく転倒を喫し、21番手で初日を終えました。
ティト・ラバト
Moto2クラスは、中上貴晶(IDEMITSU Honda Team Asia)が、トップタイムをマークしました。初日を総合トップで終えるのは第4戦スペインGP以来で今季2度目。2戦連続のフロントロー獲得と今季初表彰台が期待されます。
中上貴晶
中上貴晶
初日のフリー走行は、1秒差以内に13台が入る接戦になりました。2番手には昨年のウイナーであるヨハン・ザルコ(Ajo Motorsport)、3番手にジョナス・フォルガー(Dynavolt Intact GP)、4番手には昨年の大会で2位となり、地元ファンの声援を受けたアレックス・リンス(Paginas Amarillas HP 40)が続きました。
ヨハン・ザルコ
ジョナス・フォルガー
なおMoto2クラスは、2回目のセッション中盤に、ルイス・サロム(SAG Team)が12コーナーで転倒し、赤旗中断となりました。その後、救命処置のため、25分を残してセッションはキャンセルされました。
第7戦カタルニアGPのMoto2クラスのフリー走行において、SAG Teamのルイス・サロム選手が転倒し、逝去されました。享年24歳でした。
事故は、15時5分から始まったMoto2クラスの2回目のフリー走行で発生しました。サロム選手は、セッション開始から20分後の15時25分に12コーナーで転倒。深刻なコンディションだったため、サーキットから近いカタロニア総合病院に救急車で搬送されました。病院到着後、救急医療チームにより最善が尽くされましたが、現地時間16時55分に逝去されました。
サロム選手は2009年にMoto3クラスでデビュー。これまで9勝、25度の表彰台に立ってきました。Moto2クラスに参戦している今年は、開幕戦カタールGPで2位表彰台に登壇。これからの活躍が期待された選手でした。
Hondaはルイス・サロム選手のご訃報に接し、謹んでお悔やみ申し上げます。
Moto3クラスは、ニッコロ・アントネッリ(Ongetta-Rivacold)がトップタイムをマーク。2番手はホームグランプリに気合満点のホルヘ・ナバロ(Estrella Galicia 0,0)、4番手に尾野弘樹(Honda Team Asia)、5番手にジュール・ダニーロ(Ongetta-Rivacold)と、Honda勢が上位に名を連ねました。
ニッコロ・アントネッリ
ホルヘ・ナバロ
以下、9番手にカイルール・イダム・パウィ(Honda Team Asia)、10番手にルーキーのアーロン・カネット(Estrella Galicia 0,0)、11番手にエネア・バスティアニーニ(Gresini Racing Moto3)。トップから1秒差に13台という接戦の中で、7人のHonda勢が名を連ねました。
順位 | No. | ライダー | マシン | タイム/差 |
---|---|---|---|---|
1 | 99 | J.ロレンソ | ヤマハ | 1'41.712 |
2 | 25 | M.ビニャーレス | スズキ | +0.242 |
3 | 35 | カル・クラッチロー | ![]() | +0.299 |
4 | 26 | ダニ・ペドロサ | ![]() | +0.484 |
5 | 45 | S.レディング | ドゥカティ | +0.570 |
6 | 46 | V.ロッシ | ヤマハ | +0.584 |
7 | 8 | H.バルベラ | ドゥカティ | +0.596 |
8 | 29 | A.イアンノーネ | ドゥカティ | +0.749 |
9 | 93 | マルク・マルケス | ![]() | +0.773 |
10 | 4 | A.ドヴィツィオーゾ | ドゥカティ | +0.778 |
11 | 68 | Y.ヘルナンデス | ドゥカティ | +0.804 |
12 | 41 | A.エスパルガロ | スズキ | +0.827 |
13 | 44 | P.エスパルガロ | ヤマハ | +0.997 |
14 | 9 | D.ペトルッチ | ドゥカティ | +1.118 |
15 | 50 | E.ラバティ | ドゥカティ | +1.158 |
16 | 19 | A.バウティスタ | アプリリア | +1.468 |
17 | 51 | M.ピロ | ドゥカティ | +1.749 |
18 | 38 | B.スミス | ヤマハ | +1.758 |
19 | 6 | S.ブラドル | アプリリア | +1.790 |
20 | 43 | ジャック・ミラー | ![]() | +1.909 |
21 | 53 | ティト・ラバト | ![]() | +1.936 |
順位 | No. | ライダー | マシン | タイム/差 |
---|---|---|---|---|
1 | 30 | 中上貴晶 | KALEX | 1'46.537 |
2 | 5 | ヨハン・ザルコ | KALEX | +0.123 |
3 | 94 | ジョナス・フォルガー | KALEX | +0.229 |
4 | 40 | アレックス・リンス | KALEX | +0.367 |
5 | 22 | サム・ロース | KALEX | +0.445 |
6 | 7 | ロレンソ・バルダッサーリ | KALEX | +0.452 |
7 | 21 | フランコ・モルビデリ | KALEX | +0.546 |
8 | 12 | トーマス・ルティ | KALEX | +0.577 |
9 | 39 | ルイス・サロム | KALEX | +0.669 |
10 | 44 | ミゲル・オリベイラ | KALEX | +0.672 |
11 | 11 | サンドロ・コルテセ | KALEX | +0.740 |
12 | 24 | シモーネ・コルシ | SPEED UP | +0.774 |
13 | 55 | ハフィズ・シャーリン | KALEX | +0.794 |
14 | 73 | アレックス・マルケス | KALEX | +1.026 |
15 | 49 | アクセル・ポンス | KALEX | +1.051 |
16 | 54 | マティア・パシーニ | KALEX | +1.092 |
17 | 60 | フリアン・シモン | SPEED UP | +1.186 |
18 | 77 | ドミニク・エガーター | KALEX | +1.230 |
19 | 23 | マルセル・シュローター | KALEX | +1.272 |
20 | 10 | ルカ・マリーニ | KALEX | +1.302 |
21 | 32 | アイザック・ビニャーレス | TECH 3 | +1.419 |
22 | 19 | ザビエル・シメオン | SPEED UP | +1.544 |
23 | 52 | ダニー・ケント | KALEX | +1.571 |
24 | 14 | ラタパーク・ウィライロー | KALEX | +1.646 |
25 | 2 | イェスコ・ラフィン | KALEX | +1.792 |
26 | 97 | チャビ・ビエルゲ | TECH 3 | +1.836 |
27 | 57 | エドガー・ポンス | KALEX | +2.135 |
28 | 70 | ロビン・マルホウザー | KALEX | +2.183 |
29 | 93 | ラムダン・ロスリ | KALEX | +2.671 |
30 | 87 | レミー・ガードナー | KALEX | +2.675 |
順位 | No. | ライダー | マシン | タイム/差 |
---|---|---|---|---|
1 | 23 | ニッコロ・アントネッリ | ![]() | 1'51.250 |
2 | 9 | ホルヘ・ナバロ | ![]() | +0.261 |
3 | 41 | B.ビンダー | KTM | +0.375 |
4 | 76 | 尾野弘樹 | ![]() | +0.406 |
5 | 95 | ジュール・ダニーロ | ![]() | +0.655 |
6 | 58 | J.ゲバラ | KTM | +0.753 |
7 | 16 | A.ミニョ | KTM | +0.763 |
8 | 5 | R.フェナティ | KTM | +0.780 |
9 | 89 | カイルール・イダム・パウィ | ![]() | +0.780 |
10 | 44 | アーロン・カネット | ![]() | +0.864 |
11 | 33 | エネア・バスティアニーニ | ![]() | +0.929 |
12 | 20 | F.クアルタラロ | KTM | +0.957 |
13 | 19 | G.ロドリゴ | KTM | +0.975 |
14 | 8 | N.ブレガ | KTM | +1.021 |
15 | 84 | ヤコブ・コーンフェール | ![]() | +1.039 |
16 | 64 | B.ベンドスナイダー | KTM | +1.204 |
17 | 36 | J.ミル | KTM | +1.409 |
18 | 21 | F.バグナイア | マヒンドラ | +1.510 |
19 | 4 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | ![]() | +1.528 |
20 | 88 | J.マルティン | マヒンドラ | +1.540 |
21 | 55 | A.ロカテリ | KTM | +1.562 |
22 | 65 | P.エッテル | KTM | +1.767 |
23 | 12 | A.アレナス | マヒンドラ | +1.892 |
24 | 6 | M.エレーラ | KTM | +1.938 |
25 | 37 | D.ピッツォリ | KTM | +1.944 |
26 | 7 | アダム・ノロディン | ![]() | +1.949 |
27 | 98 | K.ハニカ | マヒンドラ | +1.953 |
28 | 17 | J.マクフィー | プジョー | +2.055 |
29 | 10 | A.マスボー | プジョー | +2.137 |
30 | 11 | リビオ・ロイ | ![]() | +2.140 |
31 | 24 | 鈴木竜生 | マヒンドラ | +2.434 |
32 | 40 | D.ビンダー | マヒンドラ | +2.500 |
33 | 3 | F.スピラネッリ | マヒンドラ | +2.619 |
34 | 43 | S.バルトリーニ | マヒンドラ | +3.613 |
35 | 77 | L.ペトラルカ | マヒンドラ | +3.907 |
Repsol Honda Team
カタルニアGPのフリー走行中、悲劇的に命を落としたMoto2のスペイン人ライダー、ルイス・サロム選手のご家族や友人、チームに対して、Hondaは、マルク・マルケス、ダニ・ペドロサ、そしてRepsol Honda Teamの全員が、心からお悔やみを申し上げます