モータースポーツ > ロードレース世界選手権 > 2015 ポイントスタンディング


ライダー
MotoGP
順位 |
ライダー |
マシン |
総合 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1 | J.ロレンソ | ヤマハ | 330 | 13 | 13 | 11 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 13 | 20 | 25 | 13 | - | 25 | 16 | 20 | 20 | 25 |
2 | V.ロッシ | ヤマハ | 325 | 25 | 16 | 25 | 16 | 20 | 16 | 20 | 25 | 16 | 16 | 16 | 25 | 11 | 16 | 20 | 13 | 16 | 13 |
3 | マルク・マルケス | Honda | 242 | 11 | 25 | - | 20 | 13 | - | - | 20 | 25 | 25 | 20 | - | 25 | - | 13 | 25 | - | 20 |
4 | ダニ・ペドロサ | Honda | 206 | 10 | - | - | - | - | 13 | 16 | 8 | 20 | 13 | 11 | 11 | 7 | 20 | 25 | 11 | 25 | 16 |
5 | A.イアンノーネ | ドゥカティ | 188 | 16 | 11 | 13 | 10 | 11 | 20 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 8 | 9 | 13 | - | 16 | - | - |
6 | B.スミス | ヤマハ | 181 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 20 | 8 | 9 | 6 | 13 | 10 |
7 | A.ドヴィツィオーゾ | ドゥカティ | 162 | 20 | 20 | 20 | 7 | 16 | - | - | 4 | - | 7 | 10 | 16 | 8 | 11 | 11 | 3 | - | 9 |
8 | カル・クラッチロー | Honda | 125 | 9 | 9 | 16 | 13 | - | - | - | 10 | 9 | 8 | - | - | 5 | 9 | 10 | 9 | 11 | 7 |
9 | P.エスパルガロ | ヤマハ | 114 | 7 | - | 8 | 11 | 9 | 10 | - | 11 | 8 | 9 | 8 | - | - | 7 | - | 8 | 7 | 11 |
10 | D.ペトルッチ | ドゥカティ | 113 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 20 | 10 | - | - | 4 | 10 | 6 |
11 | A.エスパルガロ | スズキ | 105 | 5 | 8 | 9 | 9 | - | - | - | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 6 | 10 | 5 | 7 | 9 | 8 |
12 | M.ビニャーレス | スズキ | 97 | 2 | 7 | 6 | 5 | 7 | 9 | 10 | 6 | 5 | 5 | - | 5 | 2 | 5 | - | 10 | 8 | 5 |
13 | スコット・レディング | Honda | 84 | 3 | - | 7 | 3 | - | 5 | 9 | 3 | - | 3 | 4 | 10 | 16 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 |
14 | Y.ヘルナンデス | ドゥカティ | 56 | 6 | - | - | 6 | 8 | 6 | - | 2 | 4 | 4 | 5 | - | - | 6 | 2 | - | 4 | 3 |
15 | H.バルベラ | ドゥカティ | 33 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | 3 | 1 | - | 3 | - | - | 7 | - | 3 | - |
16 | A.バウティスタ | アプリリア | 31 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 6 | - | 2 | - | 3 | 6 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 2 |
17 | L.バズ | YAMAHA FORWARD | 28 | - | - | 2 | - | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 13 | - | - | - | - | - |
18 | S.ブラドル | アプリリア | 17 | - | - | 1 | - | - | - | 8 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | - |
19 | ジャック・ミラー | Honda | 17 | - | 2 | 4 | - | - | - | 5 | - | 1 | - | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - |
20 | ニッキー・ヘイデン | Honda | 16 | - | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | 3 | - | - | - |
21 | M.ピロ | ドゥカティ | 12 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
22 | ユージン・ラバティ | Honda | 9 | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
23 | 中須賀克行 | ヤマハ | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
24 | M.ディ・ミリオ | ドゥカティ | 8 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - |
25 | 青山博一 | Honda | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 高橋巧 | Honda | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
27 | T.エリアス | YAMAHA FORWARD | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
28 | A.デ・アンジェリス | ART | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Moto2
順位 |
ライダー |
マシン |
総合 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1 | ヨハン・ザルコ | KALEX | 352 | 8 | 20 | 25 | 20 | 16 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 10 | 25 | 9 | 25 | 9 |
2 | アレックス・リンス | KALEX | 234 | 13 | 16 | 20 | - | - | 5 | 20 | 13 | 16 | 25 | 16 | 20 | - | 20 | 5 | 25 | - | 20 |
3 | ティト・ラバト | KALEX | 231 | - | 13 | 4 | 16 | 20 | 25 | 16 | 20 | - | 11 | 20 | 16 | 20 | 25 | - | - | - | 25 |
4 | サム・ロース | SPEED UP | 186 | - | 25 | 16 | - | 13 | 13 | 13 | 16 | 11 | - | 11 | 10 | - | 16 | 8 | 20 | 3 | 11 |
5 | トーマス・ルティ | KALEX | 179 | 16 | 4 | 10 | 13 | 25 | - | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 11 | - | 1 | 20 | 16 |
6 | ジョナス・フォルガー | KALEX | 163 | 25 | - | 7 | 25 | - | - | 9 | 9 | 2 | 4 | 10 | 11 | 10 | 13 | 20 | - | 16 | 2 |
7 | ザビエル・シメオン | KALEX | 113 | 20 | - | - | 11 | 8 | 10 | - | 10 | 25 | 8 | - | - | 4 | - | - | 11 | 6 | - |
8 | 中上貴晶 | KALEX | 100 | 2 | 6 | - | - | 9 | 3 | - | 3 | 9 | 7 | 4 | 2 | 16 | 8 | - | 13 | 13 | 5 |
9 | ロレンソ・バルダッサーリ | KALEX | 96 | 6 | - | 8 | 3 | - | 6 | 6 | - | 8 | - | - | - | 9 | 6 | 4 | 16 | 11 | 13 |
10 | フランコ・モルビデリ | KALEX | 90 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | - | 8 | - | - | 16 | 6 | - | - | - | - | 5 | 1 | - |
11 | サンドロ・コルテセ | KALEX | 90 | 9 | 2 | 9 | - | 2 | 8 | - | - | 5 | - | 8 | 8 | 8 | 3 | 16 | - | 9 | 3 |
12 | シモーネ・コルシ | KALEX | 86 | - | 5 | - | 8 | - | - | 3 | 6 | 13 | - | 5 | - | 13 | 7 | 9 | 3 | 7 | 7 |
13 | ルイス・サロム | KALEX | 80 | - | - | 5 | 9 | - | 11 | 11 | - | - | - | 7 | - | 7 | - | - | 10 | 10 | 10 |
14 | アレックス・マルケス | KALEX | 73 | 5 | 1 | 1 | 7 | - | 4 | 5 | 7 | - | 6 | 13 | 13 | - | - | - | 7 | - | 4 |
15 | ミカ・カリオ | SPEED UP | 72 | 10 | 8 | 13 | - | - | - | 4 | 8 | 4 | - | 1 | - | - | 5 | 1 | 8 | 4 | 6 |
16 | ハフィズ・シャーリン | KALEX | 64 | 4 | 10 | 6 | 4 | 7 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | 9 | 11 | - | 8 | - |
17 | ドミニク・エージャーター | KALEX | 62 | 1 | - | 3 | - | 6 | 16 | 7 | 4 | 6 | 13 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
18 | フリアン・シモン | SPEED UP | 58 | 3 | 7 | - | 5 | 10 | 9 | 1 | 5 | 7 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
19 | アクセル・ポンス | KALEX | 41 | - | - | - | - | 1 | 7 | - | - | 1 | 9 | - | 1 | 5 | 4 | - | - | 5 | 8 |
20 | マルセル・シュローター | TECH 3 | 32 | - | 3 | - | 6 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 5 | - | 1 | 7 | 4 | - | 1 |
21 | ランディ・クルメンナッハ | KALEX | 31 | - | - | - | 2 | 4 | 2 | - | 2 | 3 | - | - | 4 | 2 | - | 6 | 6 | - | - |
22 | アンソニー・ウエスト | SPEED UP | 30 | - | 9 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 3 | - | 9 | 1 | - | - | - | - | - |
23 | アズラン・シャー・カマルザマン | KALEX | 24 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | - | - | 3 | 2 | 13 | - | - | - |
24 | リカルド・カルダス | SUTER | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 10 | 2 | 2 | - |
25 | ルイス・ロッシ | TECH 3 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 小山知良 | NTS | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
27 | 高橋裕紀 | MORIWAKI | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
28 | ロビン・マルホウザー | KALEX | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Moto3
順位 |
ライダー |
マシン |
総合 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1 | ダニー・ケント | Honda | 260 | 16 | 25 | 25 | 25 | 13 | 20 | 25 | 16 | 25 | - | 9 | 25 | 10 | - | 10 | - | 9 | 7 |
2 | M.オリベイラ | KTM | 254 | - | - | 13 | 20 | 8 | 25 | 11 | 25 | - | 1 | 8 | 3 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 |
3 | エネア・バスティアニーニ | Honda | 207 | 20 | 13 | 7 | 7 | 20 | 11 | 20 | 10 | 16 | 10 | 20 | - | 25 | - | 9 | - | 8 | 11 |
4 | R.フェナティ | KTM | 176 | - | 8 | 8 | 10 | 25 | 16 | 8 | 11 | 13 | 13 | 10 | 4 | 13 | 16 | - | 10 | 11 | - |
5 | ニッコロ・アントネッリ | Honda | 174 | 8 | - | - | - | 11 | 10 | 13 | 7 | 11 | 9 | 25 | 16 | 16 | 10 | 25 | - | 13 | - |
6 | B.バインダー | KTM | 159 | 6 | 11 | 11 | 16 | - | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 16 | - | 11 | - | - | 16 | 20 | 13 |
7 | ホルヘ・ナバロ | Honda | 157 | 4 | - | - | 8 | - | 9 | 10 | 13 | 10 | 7 | 11 | - | - | 20 | 16 | 13 | 16 | 20 |
8 | エフレン・バスケス | Honda | 155 | 13 | 16 | 20 | 11 | - | - | 16 | - | 20 | - | 13 | 7 | - | 13 | 6 | 20 | - | - |
9 | I.ビニャーレス | KTM | 115 | 10 | 7 | 16 | 5 | 9 | 8 | 9 | - | - | 11 | - | - | 7 | - | 13 | 8 | 2 | 10 |
10 | ファビオ・クアルタラロ | Honda | 92 | 9 | 20 | 10 | 13 | - | - | 2 | 20 | - | 5 | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
11 | ジョン・マクフィー | Honda | 92 | 11 | 10 | 1 | 6 | - | - | - | 6 | - | 20 | 6 | 10 | - | - | 7 | - | 6 | 9 |
12 | J.コーンフェール | KTM | 89 | - | 5 | 2 | - | 10 | - | - | - | 2 | - | 7 | 20 | - | 2 | 4 | 11 | 10 | 16 |
13 | アレックス・マスボー | Honda | 78 | 25 | - | - | 1 | - | 7 | - | - | 8 | - | - | 5 | 9 | 8 | - | 7 | 7 | 1 |
14 | F.バグナイア | マヒンドラ | 76 | 7 | - | 5 | 9 | 16 | 13 | - | 5 | - | - | 4 | - | 8 | 5 | 1 | - | - | 3 |
15 | P.エッテル | KTM | 73 | 2 | 3 | - | - | 6 | - | 6 | 1 | 5 | 16 | 1 | - | 6 | 11 | - | 9 | 1 | 6 |
16 | リビオ・ロイ | Honda | 56 | - | - | 4 | 3 | 3 | 2 | - | 3 | - | 25 | - | 11 | 4 | 1 | - | - | - | - |
17 | J.マルティン | マヒンドラ | 45 | 1 | - | - | 2 | - | - | 5 | - | 4 | 6 | 5 | - | 1 | 9 | 5 | 1 | 4 | 2 |
18 | K.ハニカ | KTM | 43 | 3 | 6 | 9 | - | - | - | - | 8 | 3 | 4 | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - |
19 | A.ミニョ | KTM | 35 | - | 4 | - | - | 7 | 1 | - | 4 | - | - | 3 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | 5 |
20 | アンドレア・ロカテリ | Honda | 33 | 5 | 9 | - | - | - | 3 | 4 | - | 7 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
21 | 尾野弘樹 | Honda | 29 | - | - | 3 | - | 5 | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 8 |
22 | N.アジョ | KTM | 21 | - | 2 | 6 | - | - | 4 | 3 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Z.カイルディン | KTM | 19 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 11 | 4 | - | - |
24 | J.ゲバラ | マヒンドラ | 15 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - |
25 | L.ダラ・ポルタ | ハスクバーナ | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 | - | - | - | - | - |
26 | ジュール・ダニーロ | Honda | 12 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
27 | S.マンジ | マヒンドラ | 10 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | 3 | - |
28 | 鈴木竜生 | マヒンドラ | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 3 | - | - | - |
29 | M.エレーラ | ハスクバーナ | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 5 | - | - |
30 | R.ガードナー | マヒンドラ | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
31 | N.ブレガ | KTM | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
32 | M.パリャーニ | マヒンドラ | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
33 | M.フェラーリ | マヒンドラ | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
コンストラクター
MotoGP
順位 |
コンストラクター |
総合 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1 | ヤマハ | 407 | 25 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 |
2 | Honda | 355 | 11 | 25 | 16 | 20 | 13 | 13 | 16 | 20 | 25 | 25 | 20 | 11 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 |
3 | ドゥカティ | 256 | 20 | 20 | 20 | 10 | 16 | 20 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 20 | 10 | 13 | 11 | 16 | 10 | 9 |
4 | スズキ | 137 | 5 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 10 | 5 | 10 | 9 | 8 |
5 | アプリリア | 36 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 6 | - | 2 | - | 3 | 6 | 1 | 3 | - | 2 | 6 | 2 |
6 | YAMAHA FORWARD | 35 | - | - | 2 | - | 4 | 4 | 8 | 1 | - | - | 1 | - | 13 | - | - | - | 2 | - |
7 | ART | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Moto2
順位 |
コンストラクター |
総合 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1 | KALEX | 445 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2 | SPEED UP | 209 | 3 | 25 | 16 | 5 | 13 | 13 | 13 | 16 | 11 | 3 | 11 | 10 | 11 | 16 | 8 | 20 | 4 | 11 |
3 | TECH 3 | 39 | 7 | 3 | - | 6 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 5 | - | 1 | 7 | 4 | - | 1 |
4 | SUTER | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 10 | 2 | 2 | - |
5 | NTS | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
6 | MORIWAKI | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
Moto3
順位 |
コンストラクター |
総合 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1 | Honda | 411 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 16 | 20 |
2 | KTM | 341 | 6 | 11 | 13 | 20 | 25 | 25 | 11 | 25 | 13 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 |
3 | マヒンドラ | 120 | 7 | 1 | 5 | 9 | 16 | 13 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 9 | 8 | 9 | 5 | 6 | 4 | 3 |
4 | ハスクバーナ | 85 | 10 | 7 | 16 | 5 | 9 | 8 | 9 | - | - | - | - | 8 | 5 | 3 | - | 5 | - | - |
チーム
MotoGP
順位 |
チーム |
総合 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1 | Movistar Yamaha MotoGP | 655 | 38 | 29 | 36 | 41 | 45 | 41 | 45 | 41 | 29 | 36 | 41 | 38 | 11 | 41 | 36 | 33 | 36 | 38 |
2 | Repsol Honda Team | 453 | 21 | 30 | - | 20 | 13 | 13 | 16 | 28 | 45 | 38 | 31 | 11 | 32 | 20 | 38 | 36 | 25 | 36 |
3 | Ducati Team | 350 | 36 | 31 | 33 | 17 | 27 | 20 | 13 | 17 | 11 | 18 | 23 | 24 | 17 | 24 | 11 | 19 | - | 9 |
4 | Monster Yamaha Tech 3 | 295 | 15 | 10 | 18 | 19 | 19 | 21 | 11 | 20 | 18 | 19 | 17 | 9 | 20 | 15 | 9 | 14 | 20 | 21 |
5 | Team SUZUKI ECSTAR | 202 | 7 | 15 | 15 | 14 | 7 | 9 | 10 | 13 | 11 | 7 | 7 | 12 | 8 | 15 | 5 | 17 | 17 | 13 |
6 | OCTO PRAMAC RACING | 169 | 10 | 6 | 5 | 10 | 14 | 13 | 7 | 7 | 11 | 10 | 11 | 20 | 10 | 6 | 2 | 4 | 14 | 9 |
7 | LCR Honda | 142 | 9 | 11 | 20 | 13 | - | - | 5 | 10 | 10 | 8 | - | - | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 7 |
8 | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 84 | 3 | - | 7 | 3 | - | 5 | 9 | 3 | - | 3 | 4 | 10 | 16 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 |
9 | Avintia Racing | 41 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 3 | 1 | - | 5 | 3 | - | 8 | - | 3 | - |
10 | FORWARD RACING | 39 | - | - | 3 | - | 4 | 4 | 11 | 1 | - | - | 1 | - | 13 | - | - | - | 2 | - |
11 | Aprilia Racing Team Gresini | 39 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 6 | - | 2 | - | 5 | 6 | 1 | 3 | - | 2 | 7 | 2 |
12 | Aspar MotoGP Team | 25 | - | 3 | - | - | 7 | 1 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | 3 | 3 | - | - | - |
13 | E-MOTION IODARACING TEAM | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
ポイント配分表
決勝順位 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
7位 |
8位 |
9位 |
10位 |
11位 |
12位 |
13位 |
14位 |
15位 |
ポイント |
25 |
20 |
16 |
13 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |