Hondaホームページ
モータースポーツ
WCT
WCT
第9戦 スイス
モータースポーツTOPへ
スイス Round 9
Switzerland
前ラウンド 2004 September,04-05
WCT TOPへ
レポート
リザルト
ポイント
1 藤波貴久 282
2 ランプキン 266
3 ラガ 254
ポイント一覧
1日目
順位 No. ライダー マシン ラップ1 ラップ2 総減点 クリーン数
1 1 D.ランプキン モンテッサ Honda 27 21 48 12
2 4 A.ラガ ガスガス 30 20 50 15
3 2 藤波貴久 モンテッサ Honda 32 27 59 12
4 13 A.ボウ ベータ 36 34 70 8
5 7 A.カベスタニー ベータ 31 40 71 10
6 6 黒山健一 ベータ 41 33 74 6
9 3 M.フレイシャー モンテッサ Honda 45 44 89 4
2日目
順位 No. ライダー マシン ラップ1 ラップ2 総減点 クリーン数
1 1 D.ランプキン モンテッサ Honda 8 1 9 25
2 2 藤波貴久 モンテッサ Honda 11 8 19 21
3 4 A.ラガ ガスガス 15 5 20 20
4 9 J.ファヤルド ガスガス 13 9 22 17
5 7 A.カベスタニー ベータ 14 16 30 18
6 6 黒山健一 ベータ 22 11 33 14
8 3 M.フレイシャー モンテッサ Honda 20 20 40 14
Honda Racing トライアル世界選手権 TOPへモータースポーツTOPへ