Hondaホームページ
モータースポーツ
WCT
WCT
第7戦 イタリア
モータースポーツTOPへ
イタリア Round 7
Italy
前ラウンド 次ラウンド 2004 July,03-04
WCT TOPへ
レポート
リザルト
ポイント
1 藤波貴久 230
2 ランプキン 211
3 ラガ 205
ポイント一覧
1日目
順位 No. ライダー マシン ラップ1 ラップ2 総減点 クリーン数
1 1 D.ランプキン モンテッサ Honda 8 3 11 23
2 2 藤波貴久 モンテッサ Honda 7 5 12 20
3 4 A.ラガ ガスガス 17 8 25 21
4 3 M.フレイシャー モンテッサ Honda 18 7 25 20
5 7 A.カベスタニー ベータ 21 15 36 14
6 6 黒山健一 ベータ 24 13 37 15
2日目
順位 No. ライダー マシン ラップ1 ラップ2 総減点 クリーン数
1 2 藤波貴久 モンテッサ Honda 16 12 28 20
2 1 D.ランプキン モンテッサ Honda 18 17 35 17
3 6 黒山健一 ベータ 19 16 35 14
4 3 M.フレイシャー モンテッサ Honda 21 17 38 13 
5 4 A.ラガ ガスガス 22 26 48 13
6 7 A.カベスタニー ベータ 31 20 51 13
Honda Racing トライアル世界選手権 TOPへモータースポーツTOPへ