Hondaホームページ
モータースポーツ
トライアル世界選手権
WCT
第1戦 アイルランド
モータースポーツTOPへ
アイルランド Round 1
Ireland
次ラウンド 2004 April,03-04
WCT TOPへ
レポート
リザルト
ポイント
1 ランプキン 37
2 藤波貴久 33
3 カベスタニー 32
ポイント一覧
1日目
順位 No. ライダー マシン ラップ1 ラップ2 総減点 クリーン数
1 2 藤波貴久 モンテッサ Honda 20 17 37 14
2 1 D.ランプキン モンテッサ Honda 23 16 39 17
3 7 A.カベスタニー ベータ 24 18 42 14
4 4 A.ラガ ガスガス 31 23 54 11
5 3 M.フレイシャー モンテッサ Honda 37 21 58 11
6 9 J.ファヤルド ガスガス 40 24 64 11
2日目
順位 No. ライダー マシン ラップ1 ラップ2 総減点 クリーン数
1 1 D.ランプキン モンテッサ Honda 11 11 22 20
2 7 A.カベスタニー ベータ 20 15 35 16
3 4 A.ラガ ガスガス 18 21 39 14
4 2 藤波貴久 モンテッサ Honda 16 24 40 17
5 9 J.ファヤルド ガスガス 25 20 45 11
6 3 M.フレイシャー モンテッサ Honda 25 20 45 11
Honda Racing トライアル世界選手権 TOPへモータースポーツTOPへ