Round06日本鈴鹿サーキット

2020年10月24日(土)

三重県 鈴鹿市

鈴鹿サーキット

#8 ARTA NSX-GTと#64 Modulo NSX-GTがフロントローを獲得

予選リザルト

GT500

順位 No. マシン ドライバー Q1 Q2
1 8 ARTA NSX-GT 野尻智紀/福住仁嶺 1'45.478 1'44.963
2 64 Modulo NSX-GT 伊沢拓也/大津弘樹 1'45.218 1'45.054
3 19 WedsSport ADVAN GR Supra 国本雄資/宮田莉朋 1'45.036 1'45.348
4 12 カルソニック IMPUL GT-R 佐々木大樹/平峰一貴 1'45.698 1'45.615
5 3 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R 平手晃平/千代勝正 1'45.917 1'45.890
6 16 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT 武藤英紀/笹原右京 1'46.254 1'45.920
           
8 100 RAYBRIG NSX-GT 山本尚貴/牧野任祐 1'46.005 1'46.907
9 17 KEIHIN NSX-GT 塚越広大/ベルトラン・バゲット 1'46.529  

GT300

順位 No. マシン ドライバー Q1 Q2
1 96 K-tunes RC F GT3 新田守男/阪口晴南 1'56.459 1'55.838
2 61 SUBARU BRZ R&D SPORT 井口卓人/山内英輝 1'57.666 1'56.076
3 6 ADVICS muta MC86 阪口良平/小高一斗 1'58.195 1'56.156
4 18 UPGARAGE NSX GT3 小林崇志/松浦孝亮 1'57.615 1'45.340
5 11 GAINER TANAX GT-R 平中克幸/安田裕信 1'57.781 1'56.819
6 21 Hitotsuyama Audi R8 LMS 川端伸太朗/近藤翼 1'57.053 1'56.845
7 55 ARTA NSX GT3 高木真一/大湯都史樹 1'57.568 1'56.896
           
17 34 Modulo KENWOOD NSX GT3 道上龍/ジェイク・パーソンズ 1'57.682  
モータースポーツ >  SUPER GT >  2020 第6戦 鈴鹿サーキット 予選

ニュース