Round05日本富士スピードウェイ

2020年10月3日(土)

静岡県 駿東郡

富士スピードウェイ

ARTA NSX-GTがポールポジションを獲得

予選リザルト

GT500

順位 No. マシン ドライバー Q1 Q2
1 8 ARTA NSX-GT 野尻智紀/福住仁嶺 1'28.063 1'27.130
2 12 カルソニック IMPUL GT-R 佐々木大樹/平峰一貴 1'28.032 1'27.620
3 19 WedsSport ADVAN GR Supra 国本雄資/宮田莉朋 1'28.111 1'27.688
4 24 リアライズコーポレーション ADVAN GT-R 高星明誠/ヤン・マーデンボロー 1'28.218 1'27.809
5 39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra H.コバライネン/中山雄一 1'28.362 1'28.088
6 23 MOTUL AUTECH GT-R 松田次生/ロニー・クインタレッリ 1'28.308 1'28.310
           
8 16 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT 武藤英紀/笹原右京 1'28.326 1'28.493
13 100 RAYBRIG NSX-GT 山本尚貴/牧野任祐 1'28.856  
14 64 Modulo NSX-GT 伊沢拓也/大津弘樹 1'28.946  
15 17 KEIHIN NSX-GT 塚越広大/ベルトラン・バゲット 1'29.688  

GT300

順位 No. マシン ドライバー Q1 Q2
1 6 ADVICS muta MC86 阪口良平/小高一斗 1'37.058 1'36.090
2 31 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 嵯峨宏紀/中山友貴 1'37.914 1'36.475
3 65 LEON PYRAMID AMG 蒲生尚弥/菅波冬悟 1.37.246 1'36.803
4 61 SUBARU BRZ R&D SPORT 井口卓人/山内英輝 1'37.179 1'36.900
5 52 埼玉トヨペットGB GR Supra GT 吉田広樹/川合孝汰 1'37.353 1'36.930
6 56 リアライズ 日産自動車大学校 GT-R 藤波清斗/J.P.デ・オリベイラ 1'37.121 1'36.965
           
11 55 ARTA NSX GT3 高木真一/大湯都史樹 1'37.009 1'37.334
18 18 UPGARAGE NSX GT3 小林崇志/松浦孝亮 1'37.486  
23 34 Modulo KENWOOD NSX GT3 道上龍/ジェイク・パーソンズ 1'37.733  
モータースポーツ >  SUPER GT >  2020 第5戦 富士スピードウェイ 予選

ニュース