Round01日本岡山国際サーキット

2019.04.13(土)

岡山県 美作市

開幕戦 岡山国際サーキット 予選

#1 RAYBRIG NSX-GTの3番手を筆頭に、3台のNSX-GTがトップ5入り
GT300クラスでは、#55 ARTA NSX GT3がポールポジション獲得!

予選リザルト

GT500

順位 No. マシン ドライバー Q1 Q2
1 23 MOTUL AUTECH GT-R 松田次生/R.クインタレッリ 1'17.165 1'16.602
2 12 カルソニック IMPUL GT-R 佐々木大樹/R.ロシター 1'17.103 1'16.876
3 1 RAYBRIG NSX-GT 山本尚貴/ジェンソン・バトン 1'17.611 1'16.950
4 17 KEIHIN NSX-GT 塚越広大/ベルトラン・バゲット 1'17.579 1'17.088
5 8 ARTA NSX-GT 野尻智紀/伊沢拓也 1'17.879 1'17.223
6 24 リアライズコーポレーション ADVAN GT-R 高星明誠/J.マーデンボロー 1'17.333 1'17.531
           
11 16 MOTUL MUGEN NSX-GT 武藤英紀/中嶋大祐 1'18.015  
13 64 Modulo Epson NSX-GT ナレイン・カーティケヤン/牧野任祐 1'18.467  

GT300

順位 No. マシン ドライバー Q1 Q2
1 55 ARTA NSX GT3 高木真一/福住仁嶺 1'25.447 1'24.889
2 96 K-tunes RC F GT3 新田守男/阪口晴南 1'26.056 1'24.905
3 52 埼玉トヨペットGB マークX MC 脇阪薫一/吉田広樹 1'25.393 1'25.091
4 65 LEON PYRAMID AMG 黒澤治樹/蒲生尚弥 1'26.280 1'25.186
5 25 HOPPY 86 MC 松井孝允/佐藤公哉 1'25.680 1'25.195
6 5 ADVICS マッハ車検 MC86 坂口夏月/平木湧也 1'25.852 1'25.241
           
13 34 Modulo KENWOOD NSX GT3 道上龍/大津弘樹 1'26.128 1'26.103
18 18 UPGARAGE NSX GT3 小林崇志/松浦孝亮 1'26.061  

フォトギャラリー

モータースポーツ >  SUPER GT >  2019 開幕戦 岡山国際サーキット 予選

ニュース