Round01
鈴鹿サーキット
予選
2018.04.21(土)
三重県 鈴鹿市

| 順位 | No. | ドライバー | エンジン | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 山本尚貴 | 1’37.518 | 1’37.227 | 1’36.911 | |
| 2 | 15 | 福住仁嶺 | 1’37.559 | 1’37.274 | 1’36.991 | |
| 3 | 5 | 野尻智紀 | 1’37.865 | 1’36.960 | 1’37.040 | |
| 4 | 65 | 伊沢拓也 | 1’38.376 | 1’37.729 | 1’37.935 | |
| 5 | 17 | 塚越広大 | 1’37.643 | 1’37.638 | 1’37.990 | |
| 6 | 1 | 石浦宏明 | トヨタ | 1’38.411 | 1’37.745 | 1’38.342 |
| 11 | 64 | ナレイン・カーティケヤン | 1’37.934 | 1’37.982 | ||
| 12 | 6 | 松下信治 | 1’37.255 | 1’38.238 | ||
| 17 | 50 | 千代勝正 | 1’39.133 |




























