Hondaƒz[ƒ€ƒy[ƒW‚Φ
Motor Sports‚Φ
SBK
ƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹•ƒŠƒUƒ‹ƒgHonda Racing to TOP
‘ζ10ν(WSS‘ζ‚Xν)
ƒIƒ‰ƒ“ƒ_
2003”N9ŒŽ7“ϊ ŠJΓ
SBK
To SBK TOP
@
@
ƒT[ƒLƒbƒg•TVξ•ρ ƒŒ[ƒXƒŒƒ|[ƒg ƒŠƒUƒ‹ƒg ƒ|ƒCƒ“ƒgƒXƒ^ƒ“ƒfƒBƒ“ƒO
 
ƒŠƒUƒ‹ƒg
SUPERSPORT
POS RIDERS BIKE LAPS TIME
1 Karl Muggeridge Honda 16 34'05.948
2 Chris Vermeulen Honda 16 34'06.211
3 Katsuaki Fujiwara Suzuki 16 34'09.907
4 Stephane Chambon Suzuki 16 34'10.077
5 Sebastien Charpentier Honda 16 34'18.050
6 Fabien Foret Kawasaki 16 34'25.008
 
9 Werner Daemen Honda 16 34'36.854
15 Robert Ulm Honda 16 34'37.648
RT Iain MacPherson Honda 8 17'10.699

SUPERBIKE RACE1
POS RIDERS BIKE LAPS TIME
1 Ruben Xaus Ducati 16 33'07.249
2 Neil Hodgson Ducati 16 33'07.858
3 Pierfrancesco Chili Ducati 16 33'08.084
4 James Toseland Ducati 16 33'08.311
5 Chris Walker Ducati 16 33'21.986
6 Troy Corser Petronas 16 33'30.230

SUPERBIKE RACE2
POS RIDERS BIKE LAPS TIME
1 Neil Hodgson Ducati 16 32'57.759
2 Ruben Xaus Ducati 16 32'58.225
3 Gregorio Lavilla Suzuki 16 33'05.558
4 Regis Laconi Ducati 16 33'12.643
5 Pierfrancesco Chili Ducati 16 33'17.627
6 Leon Haslam Ducati 16 33'25.756
@
PAGE TOP