CEV
				Round08 バレンシア
バレンシア
				
				Moto2
					2020年11月1日(日)・決勝
					バレンシア・サーキット・リカルド・トルモ
				 
				
			 
			
		 
	 
	 
	
	
	 
		
		
		
		
			
				
					
モンテッラが優勝し、チャンピオンを獲得
				
				
				
				
				 
				
				 
				 
				
				
					 リザルト
					
						
							| 順位 | No. | ライダー | マシン | 周回数 | タイム/差 | 
      | 1 | 55 | ヤリ・モンテッラ | SPEED UP | 19 | 30'48.271 | 
| 2 | 77 | ドミニク・エガーター | KALEX | 19 | +0.581 | 
| 3 | 61 | アレッサンドロ・ザッコーネ | KALEX | 19 | +0.774 | 
| 4 | 66 | ニキ・タウリ | KALEX | 19 | +8.644 | 
| 5 | 18 | シャビ・カルデルス | KALEX | 19 | +15.637 | 
| 6 | 23 | 羽田太河 | KALEX | 19 | +24.788 | 
|  | 
| 8 | 7 | アダム・ノロディン | KALEX | 19 | +29.328 | 
| 10 | 70 | 石塚健 | KALEX | 19 | +32.602 | 
| 11 | 13 | マティア・ラト | KALEX | 19 | +32.805 | 
| 12 | 3 | ルーカス・トゥロビッチ | KALEX | 19 | +33.034 | 
| 13 | 9 | ケミン・クボ | KALEX | 19 | +36.962 | 
| 14 | 35 | サム・ウィルフォード | KALEX | 19 | +37.020 | 
| 16 | 59 | マルク・ルナ | BULTACO | 19 | +1'01.192 | 
|  | 26 | ピラポン・ブーンラート | KALEX | 10 | +9Laps | 
					
				 
				 
				
				
				
					 ポイントランキング
					ライダー
					
						
							| 順位 | No. | ライダー | マシン | 総合ポイント | 
      | 1 | 55 | ヤリ・モンテッラ | SPEED UP | 240 | 
| 2 | 66 | ニキ・タウリ | KALEX | 196 | 
| 3 | 61 | アレッサンドロ・ザッコーネ | KALEX | 195 | 
| 4 | 23 | 羽田太河 | KALEX | 104 | 
| 5 | 5 | アレハンドロ・メディナ | KALEX | 98 | 
| 6 | 18 | シャビ・カルデルス | KALEX | 87 | 
| 7 | 7 | アダム・ノロディン | KALEX | 79 | 
|  | 
| 9 | 9 | ケミン・クボ | KALEX | 61 | 
| 11 | 35 | サム・ウィルフォード | KALEX | 51 | 
| 12 | 74 | ピオトル・ビエシェケルスキー | KALEX | 49 | 
| 13 | 13 | マティア・ラト | KALEX | 47 | 
| 14 | 3 | ルーカス・トゥロビッチ | KALEX | 46 | 
| 15 | 70 | 石塚健 | KALEX | 45 | 
| 16 | 77 | ドミニク・エガーター | KALEX | 36 | 
| 17 | 26 | ピラポン・ブーンラート | KALEX | 28 | 
| 18 | 88 | アレッサンドロ・ゼッティ | KALEX | 13 | 
| 20 | 25 | マルセル・ブレナー | KALEX | 7 | 
| 21 | 59 | マルク・ルナ | BULTACO | 7 | 
						
  | 22 | 44 | ケビン・オルギス | SUTER | 6 | 
					
					ランキング詳細