CEV
Round01
エストリル
Moto2
2020年7月7日(火)・決勝
エストリル・サーキット
モンテッラが1位でフィニッシュ
リザルト
レース1
| 順位 |
No. |
ライダー |
マシン |
周回数 |
タイム/差 |
| 1 | 55 | ヤリ・モンテッラ | SPEED UP | 18 | 30'36.300 |
| 2 | 66 | ニキ・タウリ | KALEX | 18 | +1.048 |
| 3 | 3 | ルーカス・トゥロビッチ | KALEX | 18 | +6.011 |
| 4 | 61 | アレッサンドロ・ザッコーネ | KALEX | 18 | +6.063 |
| 5 | 74 | ピオトル・ビエシェケルスキー | KALEX | 18 | +10.522 |
| 6 | 5 | アレハンドロ・メディナ | KALEX | 18 | +10.978 |
| 7 | 18 | シャビ・カルデルス | KALEX | 18 | +12.344 |
| 8 | 23 | 羽田太河 | KALEX | 18 | +27.532 |
| 9 | 7 | アダム・ノロディン | KALEX | 18 | +27.574 |
| |
|
|
|
|
|
| 11 | 13 | マティア・ラト | KALEX | 18 | +34.515 |
| 12 | 35 | サム・ウィルフォード | KALEX | 18 | +37.903 |
| 14 | 44 | ケビン・オルギス | SUTER | 18 | +44.149 |
| 15 | 70 | 石塚健 | KALEX | 18 | +49.471 |
| 17 | 4 | ジェイク・アーチャー | KALEX | 18 | +1'18.052 |
| 19 | 88 | アレッサンドロ・ゼッティ | KALEX | 17 |
+1Lap |
| RT | 11 | カイル・スミス | KALEX | 3 |
+15Laps |
レース2
| 順位 |
No. |
ライダー |
マシン |
周回数 |
タイム/差 |
| 1 | 55 | ヤリ・モンテッラ | SPEED UP | 18 | 30'34.598 |
| 2 | 66 | ニキ・タウリ | KALEX | 18 | +3.698 |
| 3 | 61 | アレッサンドロ・ザッコーネ | KALEX | 18 | +15.550 |
| 4 | 5 | アレハンドロ・メディナ | KALEX | 18 | +19.502 |
| 5 | 18 | シャビ・カルデルス | KALEX | 18 | +19.587 |
| 6 | 23 | 羽田太河 | KALEX | 18 | +19.928 |
| 7 | 74 | ピオトル・ビエシェケルスキー | KALEX | 18 | +20.543 |
| 8 | 7 | アダム・ノロディン | KALEX | 18 | +25.894 |
| |
|
|
|
|
|
| 11 | 70 | 石塚健 | KALEX | 18 | +46.539 |
| 12 | 35 | サム・ウィルフォード | KALEX | 18 | +47.601 |
| 13 | 13 | マティア・ラト | KALEX | 18 | +50.344 |
| 15 | 88 | アレッサンドロ・ゼッティ | KALEX | 18 | +1'15.373 |
| 16 | 4 | ジェイク・アーチャー | KALEX | 18 | +1'17.666 |
| RT | 3 | ルーカス・トゥロビッチ | KALEX | 8 |
+10Laps |
| RT | 44 | ケビン・オルギス | SUTER | 2 |
+16Laps |
ポイントランキング
ライダー
| 順位 |
No. |
ライダー |
マシン |
総合ポイント |
| 1 | 55 | ヤリ・モンテッラ | SPEED UP | 50 |
| 2 | 66 | ニキ・タウリ | KALEX | 40 |
| 3 | 61 | アレッサンドロ・ザッコーネ | KALEX | 29 |
| 4 | 5 | アレハンドロ・メディナ | KALEX | 23 |
| 5 | 18 | シャビ・カルデルス | KALEX | 20 |
| 6 | 74 | ピオトル・ビエシェケルスキー | KALEX | 20 |
| 7 | 23 | 羽田太河 | KALEX | 18 |
| 8 | 3 | ルーカス・トゥロビッチ | KALEX | 16 |
| 9 | 7 | アダム・ノロディン | KALEX | 15 |
| |
|
|
|
|
| 12 | 13 | マティア・ラト | KALEX | 8 |
| 13 | 35 | サム・ウィルフォード | KALEX | 8 |
| 14 | 70 | 石塚健 | KALEX | 6 |
| 16 | 44 | ケビン・オルギス | SUTER | 2 |
| 17 | 88 | アレッサンドロ・ゼッティ | KALEX | 1 |
ランキング詳細