Hondaホームページ
モータースポーツ
MTBダウンヒル
MTB-DH
2004ポイントスタンディング
モータースポーツTOPへ
 
JCFジャパンシリーズ
順位 ライダー チーム 総合 1 2 3 4 5 6
1 内嶋亮 RYO77(RN01) 657 140 170 170 147 127 170
2 安達靖 cannondale/MAXXIS 598 170 105 111 170 94 147
3 井手川直樹 Team G Cross Honda(RN01) 585 137 145 117 133 170 38
4 竹本将史 ブリヂストンアンカー 544 115 128 145 121 140 131
5 丸山弘起 MTB magazine Racing Team 510 113 137 - 130 77 130
6 高橋唯之 Team G Cross Honda(RN01) 469 124 108 56 108 129 58
※JCFジャパンシリーズ(全6戦)のうち、高得点獲得大会4つの合計ポイントによるランキング

UCIワールドカップ
順位 ライダー チーム 総合 1 2 3 4 5 6
1 S.ピート Team Orange 1085 175 240 150 250 165 105
2 S.ヒル Team Ironhorse/Madcatz 907 170 145 160 200 42 190
3 N.レニー Santa Cruz Syndicate 858 110 90 190 153 130 185
4 C.グラシア Siemens Cannondale 764 185 177 127 120 73 82
5 M.パスカル Maxxis-MSC 751 150 170 105 125 130 71
6 D.ヴァスケス Maxxis-MSC 695 71 110 95 82 217 120
9 G.ミナー Team G Cross Honda 519 217 - - 52 85 165
38 C.クルツ Team G Cross Honda 85 12 - - 48 22 3

NORBA
順位 ライダー チーム 総合 1 2 3 4 5 6
1 G.ミナー Team G Cross Honda 1101 147 202 193 200 157  202
2 J.パノッゾ Progressive/Intense 952 151 121 136 172 192 180
3 D.アダムス Team Giant Pearl Izumi 938 118 129 192 160 180 159
4 J.カーカルディ Team Maxxis USA 933 167 191 180 161 154 80
5 B.アトキンソン Ironhorse Madcatz 902 137 170 160 128 174 133
6 J.ランド Team Giant Pearl Izumi 832 127 113 155 133 153 151
22 C.クルツ Team G Cross Honda 394 97 158 40 - 99 -

Honda Racing MTBダウンヒル TOPへモータースポーツTOPへ

フッタ ホームへ 検索へ お客様窓口へ ご意見・ご感想へ マップへ ホットニュースへ ホームへ