| リード125 | |||
|---|---|---|---|
| 車名・型式 | ホンダ・8BJ-JK12 | ||
| 全長(mm) | 1,845 | ||
| 全幅(mm) | 700 | ||
| 全高(mm) | 1,130 | ||
| 軸距(mm) | 1,275 | ||
| 最低地上高(mm)★ | 140 | ||
| シート高(mm)★ | 760 | ||
| 車両重量(kg) | 116 | ||
| 乗車定員(人) | 2 | ||
| 燃料消費率*1 (km/L) |
国土交通省届出値: 定地燃費値*2 (km/h) |
53.0(60)〈2名乗車時〉 | |
| WMTCモード値★ (クラス)*3 |
49.3(クラス 1)〈1名乗車時〉 | ||
| 最小回転半径(m) | 2.0 | ||
| エンジン型式 | JK12E | ||
| エンジン種類 | 水冷4ストロークOHC4バルブ単気筒 | ||
| 総排気量(cm³) | 124 | ||
| 内径×行程(mm) | 53.5×55.5 | ||
| 圧縮比★ | 11.5 | ||
| 最高出力(kW[PS]/rpm) | 8.3[11]/8,750 | ||
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 12[1.2]/5,250 | ||
| 始動方式★ | セルフ式 | ||
| 燃料供給装置形式 | 電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉 | ||
| 点火装置形式★ | フルトランジスタ式バッテリー点火 | ||
| 燃料タンク容量(L) | 6.0 | ||
| 変速機形式 | 無段変速式(Vマチック) | ||
| タイヤ | 前 | 90/90-12 44J | |
| 後 | 100/90-10 56J | ||
| ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク | |
| 後 | 機械式リーディング・トレーリング | ||
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | |
| 後 | ユニットスイング式 | ||
| フレーム形式 | アンダーボーン | ||
WMTCモード値については、日本自動車工業会ホームページもご参照ください。

| リード125 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 基本情報 | 車名・通称名 | ホンダ・リード125 | ||
| 乗車定員(人) | 2 | |||
| 車両型式 | 8BJ-JK12 | |||
| エンジン | 型式 | JK12E | ||
| 総排気量 (cm³) | 124 | |||
| 種類 | 水冷4ストロークOHC4バルブ単気筒 | |||
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | |||
| 最高出力(kW[PS]/rpm) | 8.3[11]/8,750 | |||
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 12[1.2]/5,250 | |||
| 駆動方式 | 変速機 | 無段変速式(Vマチック) | ||
| 車両重量(kg) | 116 | |||
| 備考 | - | |||
| 環境性能情報 | 燃料消費率*1 (km/L) |
国土交通省届出値:定地燃費値*2(km/h) | 53.0(60)〈2名乗車時〉 | |
| WMTCモード値★(クラス)*3 | 49.3(クラス 1)〈1名乗車時〉 | |||
| 排出ガス | 適合規制レベル | 平成32年規制に適合 | ||
| WMTCモード規制値 (g/km) |
CO | 1.00 | ||
| HC | 0.10 | |||
| NMHC | 0.068 | |||
| NOx | 0.06 | |||
| 参考 | エンジン改良 三元触媒(モノリス) シールド式ブローバイ・ガス還元装置 燃料蒸発ガス抑止装置 車載式故障診断装置 |
|||
| 騒音 | 適合規制レベル | 平成28年規制に適合 | ||
| 加速騒音規制値(dB) | 国連協定規則第41号第5改定版による。 | |||
| 参考 | - | |||
| 環境負荷物質削減 | 鉛※1 | 自工会2006年目標達成済(60g以下) | ||
| 水銀※2 | 自工会目標達成済 | |||
| 六価クロム | 自工会目標達成済(2008年以降使用禁止) | |||
| カドミウム | 自工会目標達成済(2007年以降使用禁止) | |||
| ※1 平均的乗用車の鉛使用量は1,850g(バッテリーを除く) ※2 交通安全上必須な部品の極微量使用を除外 (ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメータ、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯) |
||||
| 環境への取り組み | リサイクル | 1992年から新規開発機種ごとに3R事前評価システムに基づいてチェックを実施し、その向上を図っています。また、可能な限り小さな樹脂部品にまで材料名表記を実施しています。 | ||
WMTCモード値については、日本自動車工業会ホームページもご参照ください。