順位 | No. | ライダー | マシン | タイム/差 |
---|---|---|---|---|
1 | 32 | 小室旭 | KTM | 2'12.331 |
2 | 3 | 村瀬健琉 | ![]() | +0.883 |
3 | 45 | 木内尚汰 | ![]() | +1.852 |
4 | 36 | 徳留真紀 | ![]() | +2.014 |
5 | 35 | 古里太陽 | ![]() | +2.405 |
6 | 95 | 千田俊輝 | ![]() | +2.744 |
7 | 96 | 中島元気 | ![]() | +2.785 |
8 | 2 | 鈴木大空翔 | ![]() | +2.818 |
9 | 71 | 成田彬人 | ![]() | +3.046 |
10 | 28 | 野澤秀典 | ![]() | +3.171 |
11 | 11 | 山本恭裕 | ![]() | +3.515 |
12 | 43 | 彌榮郡 | ![]() | +3.773 |
14 | 33 | 仲村瑛冬 | ![]() | +4.119 |
16 | 51 | 若松怜 | ![]() | +4.418 |
18 | 53 | 小合真士 | ![]() | +4.991 |
20 | 70 | 山田尚輝 | ![]() | +5.593 |
22 | 72 | 藤田哲弥 | ![]() |
+6.022 |
23 | 55 | 内海孝太郎 | ![]() |
+6.216 |
24 | 8 | 岡崎静夏 | ![]() |
+6.419 |
25 | 58 | 上江洲葵要 | ![]() |
+7.290 |
26 | 44 | 小沢良美 | ![]() |
+7.981 |
27 | 54 | 田中風如 | ![]() |
+8.278 |
28 | 52 | 宮崎隼 | ![]() |
+9.908 |
29 | 83 | 幡多智子 | ![]() |
+9.972 |
30 | 19 | 川瀬啓一郎 | ![]() |
+10.721 |
- | 50 | 山本 航 | ![]() |
- |