順位 | No. | ライダー | マシン | タイム/差 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | 高橋巧 | ![]() | 2'03.592 |
2 | 1 | 中須賀克行 | ヤマハ | +0.684 |
3 | 4 | 野左根航汰 | ヤマハ | +1.488 |
4 | 23 | 渡辺一馬 | カワサキ | +1.649 |
5 | 634 | 水野涼 | ![]() | +2.079 |
6 | 26 | 渡辺一樹 | スズキ | +2.620 |
7 | 090 | 秋吉耕佑 | ![]() |
+2.770 |
8 | 12 | 加賀山就臣 | スズキ | +2.797 |
9 | 75 | 前田恵助 | ヤマハ | +3.058 |
10 | 64 | 岩戸亮介 | カワサキ | +3.105 |
12 | 15 | ザクワン・ザイディ | ![]() |
+4.310 |
13 | 35 | 亀井雄大 | ![]() | +4.344 |
14 | 72 | 高橋裕紀 | ![]() | +4.348 |
16 | 44 | 関口太郎 | ![]() | +4.379 |
17 | 19 | 濱原颯道 | ![]() | +4.388 |
20 | 31 | 小島一浩 | ![]() | +6.207 |
27 | 56 | 田尻悠人 | ![]() | +8.504 |
28 | 37 | 黒木玲徳 | ![]() | +8.795 |
順位 | No. | ライダー | マシン | タイム/差 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | 高橋巧 | ![]() | 2'04.385 |
2 | 1 | 中須賀克行 | ヤマハ | +0.119 |
3 | 4 | 野左根航汰 | ヤマハ | +0.231 |
4 | 634 | 水野涼 | ![]() | +1.411 |
5 | 23 | 渡辺一馬 | カワサキ | +1.523 |
6 | 26 | 渡辺一樹 | スズキ | +1.781 |
7 | 090 | 秋吉耕佑 | ![]() | +1.985 |
8 | 64 | 岩戸亮介 | カワサキ | +2.003 |
9 | 35 | 亀井雄大 | ![]() |
+2.490 |
10 | 75 | 前田恵助 | ヤマハ | +2.576 |
13 | 19 | 濱原颯道 | ![]() | +3.235 |
14 | 15 | ザクワン・ザイディ | ![]() | +3.497 |
15 | 44 | 関口太郎 | ![]() | +3.736 |
16 | 72 | 高橋裕紀 | ![]() | +3.875 |
25 | 31 | 小島一浩 | ![]() | +6.932 |
26 | 56 | 田尻悠人 | ![]() | +7.346 |
28 | 37 | 黒木玲徳 | ![]() | +7.693 |