Round01ツインリンクもてぎ
JSB1000 予選
2018年4月7日(土)
栃木県
順位 | No. | ライダー | マシン | タイム/差 |
---|---|---|---|---|
1 | 21 | 中須賀克行 | ヤマハ | 1'58.077 |
2 | 12 | 津田拓也 | スズキ | +0.849 |
3 | 46 | 星野知也 | BMW | +0.881 |
4 | 72 | 高橋裕紀 | ![]() | +0.998 |
5 | 5 | 野左根航汰 | ヤマハ | +1.350 |
6 | 1 | 高橋巧 | ![]() | +1.567 |
7 | 26 | 渡辺一樹 | スズキ | +1.689 |
8 | 634 | 水野涼 | ![]() | +2.066 |
9 | 8 | 山口辰也 | ![]() | +2.547 |
10 | 23 | 清成龍一 | ![]() | +2.745 |
15 | 7 | 濱原颯道 | ![]() | +3.547 |
16 | 090 | 秋吉耕佑 | ![]() | +3.693 |
22 | 20 | 日浦大治朗 | ![]() | +5.166 |
23 | 43 | 中津原尚宏 | ![]() | +5.438 |
27 | 53 | 清水郁巳 | ![]() | +6.223 |
28 | 51 | ザクワン・ザイディ | ![]() | +7.063 |
34 | 78 | 森健祐 | ![]() | +32.293 |
35 | 112 | 本田恵一 | ![]() | +1'27.401 |
66 | 佐藤宏司 | ![]() |
- | |
77 | 吉広光 | ![]() |
- |
順位 | No. | ライダー | マシン | タイム/差 |
---|---|---|---|---|
1 | 21 | 中須賀克行 | ヤマハ | 1'59.025 |
2 | 5 | 野左根航汰 | ヤマハ | +0.434 |
3 | 12 | 津田拓也 | スズキ | +0.487 |
4 | 1 | 高橋巧 | ![]() | +0.676 |
5 | 72 | 高橋裕紀 | ![]() | +0.736 |
6 | 46 | 星野知也 | BMW | +1.281 |
7 | 26 | 渡辺一樹 | スズキ | +1.434 |
8 | 634 | 水野涼 | ![]() | +1.870 |
9 | 8 | 山口辰也 | ![]() | +1.975 |
10 | 23 | 清成龍一 | ![]() | +2.091 |
13 | 090 | 秋吉耕佑 | ![]() | +2.894 |
15 | 7 | 濱原颯道 | ![]() | +3.044 |
21 | 20 | 日浦大治朗 | ![]() | +4.370 |
23 | 43 | 中津原尚宏 | ![]() | +4.689 |
27 | 51 | ザクワン・ザイディ | ![]() | +6.218 |
28 | 53 | 清水郁巳 | ![]() |
+6.220 |