JSB1000 Q1 リザルト(レース2グリッド順)
順位 | No. | ライダー | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | 津田拓也 | スズキ | 2'05.824 |
2 | 1 | 中須賀克行 | ヤマハ | 2'05.847 |
3 | 634 | 高橋巧 | ![]() | 2'06.450 |
4 | 26 | 渡辺一樹 | カワサキ | 2'06.559 |
5 | 91 | L.ハスラム | スズキ | 2'06.611 |
6 | 7 | 野左根航汰 | ヤマハ | 2'06.964 |
7 | 15 | 藤田拓哉 | ヤマハ | 2'07.242 |
8 | 104 | 山口辰也 | ![]() | 2'07.629 |
9 | 090 | 秋吉耕佑 | ![]() | 2'07.896 |
10 | 71 | 加賀山就臣 | スズキ | 2'07.993 |
15 | 72 | 高橋裕紀 | ![]() | 2'09.868 |
16 | 18 | 中津原尚宏 | ![]() | 2'10.937 |
18 | 20 | 小島一浩 | ![]() | 2'11.303 |
21 | 66 | 筒井伸 | ![]() | 2'13.633 |
23 | 17 | 吉田光弘 | ![]() | 2'14.332 |
26 | 539 | 高田昌明 | ![]() | 2'15.416 |
JSB1000 Q2 リザルト(レース1グリッド順)
順位 | No. | ライダー | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中須賀克行 | ヤマハ | 2'05.535 |
2 | 91 | L.ハスラム | スズキ | 2'05.689 |
3 | 634 | 高橋巧 | ![]() | 2'05.890 |
4 | 12 | 津田拓也 | スズキ | 2'06.288 |
5 | 26 | 渡辺一樹 | カワサキ | 2'06.517 |
6 | 7 | 野左根航汰 | ヤマハ | 2'06.946 |
7 | 104 | 山口辰也 | ![]() | 2'07.196 |
8 | 15 | 藤田拓哉 | ヤマハ | 2'07.326 |
9 | 71 | 加賀山就臣 | スズキ | 2'07.444 |
10 | 090 | 秋吉耕佑 | ![]() | 2'08.732 |
15 | 72 | 高橋裕紀 | ![]() | 2'09.868 |
16 | 18 | 中津原尚宏 | ![]() | 2'10.937 |
18 | 20 | 小島一浩 | ![]() | 2'11.303 |
21 | 66 | 筒井伸 | ![]() | 2'13.633 |
23 | 17 | 吉田光弘 | ![]() | 2'14.332 |
26 | 539 | 高田昌明 | ![]() | 2'15.416 |
J-GP2 リザルト
順位 | No. | ライダー | マシン | タイム/差 |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | 関口太郎 | HP6 | 2'10.147 |
2 | 46 | 日浦大治朗 | MD600 | +0.440 |
3 | 81 | 上和田拓海 | ヤマハ | +0.879 |
4 | 634 | 水野涼 | HP6-q | +0.886 |
5 | 17 | 石塚健 | カワサキ | +0.953 |
6 | 2 | 生形秀之 | スズキ | +1.002 |
7 | 94 | 浦本修充 | スズキ | +1.059 |
8 | 090 | 渥美心 | TSR2 | +1.224 |
9 | 70 | 岩崎哲朗 | カワサキ | +1.813 |
10 | 55 | 國峰啄磨 | HP6-q | +1.898 |
11 | 15 | 作本輝介 | MD600 | +2.069 |
12 | 10 | 佐藤太紀 | TSR6 | +2.106 |
13 | 8 | 大木崇行 | CBR600RR | +2.274 |
15 | 74 | 三原壮紫 | HP6-q | +2.676 |
20 | 30 | 高橋颯 | HP6 | +5.280 |
22 | 32 | マックス・クローカー | FTR | +7.044 |
23 | 19 | 赤間清 | HP6 | +8.716 |
J-GP3 リザルト
順位 | No. | ライダー | マシン | タイム/差 |
---|---|---|---|---|
1 | 36 | 徳留真紀 | ![]() | 2'18.272 |
2 | 634 | 栗原佳祐 | ![]() | +0.795 |
3 | 50 | 中村大輝 | ![]() | +1.292 |
4 | 31 | 伊達悠太 | ![]() | +1.553 |
5 | 8 | 安村武志 | PRCS3C | +1.740 |
6 | 10 | 船田俊希 | ![]() | +1.836 |
7 | 7 | 古市右京 | KTM | +2.132 |
8 | 23 | 大澤恒貴 | ![]() | +2.178 |
9 | 410 | 宇井陽一 | IODA | +2.401 |
10 | 11 | 関野海斗 | ![]() | +2.613 |
11 | 18 | 山本恭裕 | ![]() | +2.885 |
12 | 41 | 佐藤励 | ![]() | +2.968 |
13 | 12 | 菊池寛幸 | ![]() | +3.053 |
14 | 13 | 岡崎静夏 | TSR3 | +3.169 |
15 | 33 | 長谷川聖 | ![]() | +3.609 |
16 | 15 | 高杉奈緒子 | ![]() | +3.856 |
17 | 21 | 中山愛理 | ![]() | +3.884 |
18 | 28 | 野澤秀典 | ![]() | +3.938 |
19 | 45 | 太田虎之進 | ![]() | +4.171 |
20 | 26 | 川瀬啓一郎 | TSR3 | +4.260 |
21 | 58 | 三好菜摘 | ![]() | +4.493 |
22 | 72 | 岸田慶一 | ![]() | +5.052 |
23 | 39 | 金子寛 | ![]() | +5.182 |
24 | 24 | 畑中要 | ![]() | +7.242 |
25 | 99 | 白石玲菜 | ![]() | +8.798 |
ST600 リザルト
順位 | No. | ライダー | マシン | タイム/差 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 前田恵助 | ヤマハ | 2'11.920 |
2 | 65 | C.ポラマイ | ヤマハ | +0.594 |
3 | 9 | 榎戸育寛 | ![]() | +0.769 |
4 | 2 | D.クライサルト | ヤマハ | +0.913 |
5 | 8 | 岩戸亮介 | ![]() | +1.564 |
6 | 73 | 名越哲平 | ![]() | +2.136 |
7 | 74 | 奥野翼 | ヤマハ | +2.341 |
8 | 14 | 伊藤和輝 | ![]() | +2.535 |
9 | 85 | 松崎克哉 | カワサキ | +2.621 |
10 | 23 | 津田一磨 | ヤマハ | +2.899 |
11 | 43 | 亀井雄大 | ![]() | +3.240 |
14 | 19 | 中山真太郎 | ![]() | +3.614 |
15 | 39 | 中村豊 | ![]() | +3.637 |
18 | 46 | 星野知也 | ![]() | +4.175 |
21 | 44 | 松川泰宏 | ![]() | +4.637 |
22 | 41 | 田所隼 | ![]() | +4.815 |
23 | 35 | 櫻井賢一 | ![]() | +5.515 |
27 | 37 | 鈴木力 | ![]() | +6.074 |
28 | 31 | 澤村俊紀 | ![]() | +6.694 |
29 | 32 | 長嶋修一 | ![]() | +7.076 |
30 | 48 | 村瀬豊 | ![]() | +7.319 |