J-GP2 リザルト
順位 | No. | ライダー | マシン | タイム/差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | 岩崎哲朗 | カワサキ | 57.529 | ||
2 | 94 | 浦本修充 | スズキ | +0.224 | ||
3 | 090 | 渥美心 | TSR2 | +0.410 | ||
4 | 634 | 水野涼 | HP6-q | +0.487 | ||
5 | 74 | 三原壮紫 | HP6-q | +0.528 | ||
6 | 44 | 関口太郎 | HP6 | +0.533 | ||
7 | 2 | 生形秀之 | スズキ | +0.554 | ||
8 | 11 | 井筒仁康 | カワサキ | +0.644 | ||
9 | 17 | 石塚健 | カワサキ | +0.894 | ||
10 | 55 | 國峰啄磨 | HP6-q | +1.284 | ||
11 | 8 | 大木崇行 | CBR600RR | +0.566 | ||
13 | 10 | 佐藤太紀 | TSR6 | +0.749 | ||
15 | 30 | 高橋颯 | HP6 | +0.974 | ||
16 | 46 | 日浦大治朗 | MD600 | +1.051 | ||
17 | 56 | 中本郡 | HP6 | +1.075 | ||
18 | 15 | 作本輝介 | MD600 | +1.372 | ||
21 | 19 | 赤間清 | HP6 | +2.670 | ||
22 | 32 | マックス・クローカー | FTR | +5.146 |
J-GP3 リザルト
順位 | No. | ライダー | マシン | タイム/差 |
---|---|---|---|---|
1 | 634 | 栗原佳祐 | ![]() | 59.906 |
2 | 56 | 小室旭 | ![]() | +0.217 |
3 | 36 | 徳留真紀 | ![]() | +0.261 |
4 | 7 | 古市右京 | KTM | +0.576 |
5 | 410 | 宇井陽一 | TR003 | +0.613 |
6 | 31 | 伊達悠太 | ![]() | +0.640 |
7 | 11 | 関野海斗 | ![]() | +0.709 |
8 | 45 | 太田虎之進 | ![]() | +0.724 |
9 | 10 | 船田俊希 | ![]() | +0.810 |
10 | 41 | 佐藤励 | ![]() | +0.952 |
11 | 8 | 安村武志 | HPRCS | +1.000 |
12 | 15 | 高杉奈緒子 | ![]() | +1.045 |
13 | 12 | 菊池寛幸 | ![]() | +1.094 |
14 | 13 | 岡崎静夏 | TSR3 | +1.104 |
15 | 18 | 山本恭裕 | ![]() | +1.200 |
16 | 32 | 佐野勝人 | HPRCS | +1.229 |
17 | 21 | 中山愛理 | ![]() | +1.266 |
18 | 33 | 長谷川聖 | ![]() | +2.232 |
19 | 24 | 畑中要 | ![]() | +2.647 |
20 | 77 | 野澤秀典 | ![]() | +2.651 |
21 | 99 | 白石玲菜 | ![]() | +2.918 |
- | 26 | 川瀬啓一郎 | ![]() |
- |
ST600 リザルト
順位 | No. | ライダー | マシン | タイム/差 |
---|---|---|---|---|
1 | 19 | 中山真太郎 | ![]() | 58.208 |
2 | 9 | 榎戸育寛 | ![]() |
+0.029 |
3 | 8 | 岩戸亮介 | ![]() |
+0.101 |
4 | 65 | C.ポラマイ | ヤマハ | +0.265 |
5 | 85 | 松崎克哉 | カワサキ | +0.299 |
6 | 73 | 名越哲平 | ![]() |
+0.377 |
7 | 5 | 前田恵助 | ヤマハ | +0.431 |
8 | 20 | 清末尚樹 | カワサキ | +0.473 |
9 | 2 | D.クライサルト | ヤマハ | +0.643 |
10 | 57 | 高橋英倫 | カワサキ | +0.663 |
11 | 14 | 伊藤和輝 | ![]() |
+0.725 |
13 | 43 | 亀井雄大 | ![]() |
+0.772 |
16 | 41 | 田所隼 | ![]() |
+0.904 |
18 | 44 | 松川泰宏 | ![]() |
+0.945 |
22 | 70 | 木村思音 | ![]() |
+1.182 |
23 | 37 | 鈴木力 | ![]() |
+1.191 |
24 | 46 | 星野知也 | ![]() |
+1.277 |
25 | 39 | 中村豊 | ![]() |
+1.348 |
27 | 55 | 谷津裕亮 | ![]() |
+1.415 |
29 | 31 | 澤村俊紀 | ![]() |
+1.746 |
30 | 35 | 櫻井賢一 | ![]() |
+1.775 |
32 | 32 | 長嶋修一 | ![]() |
+2.112 |
34 | 67 | 熊谷健志 | ![]() |
+2.276 |
37 | 80 | 稲川貴志 | ![]() |
+2.602 |