Hondaƒz[ƒ€ƒy[ƒW
ƒ‚[ƒ^[ƒXƒ|[ƒc
‘S“ϊ–{ƒ[ƒhƒŒ[ƒX
JRR
‘ζ3ν ’}”gƒT[ƒLƒbƒg
ƒ‚[ƒ^[ƒXƒ|[ƒcTOP‚Φ
’}”gƒT[ƒLƒbƒg ’}”gƒT[ƒLƒbƒg
‘Oƒ‰ƒEƒ“ƒh ŽŸƒ‰ƒEƒ“ƒh 2004 May,16
JRR TOP‚Φ
ƒŒƒ|[ƒg
ƒŠƒUƒ‹ƒg
ƒ|ƒCƒ“ƒg
JSB1000
1 ŽRŒϋ’C–η 48
2 ˆδ“›mN 43
3 –φμ–Ύ 37
GP250
1 ‚‹΄—T‹I 37
2 ’†{‰κŽs 31
3 ‹T’J’·ƒ 30
GP125
1 ¬ŽR’m—Η 37
2 Š‹Œ΄–«‰i 27
2 ’‡ι‰pK 27
ST600
1 ΐ“cŒ›•Ϋ 31
2 ”ͺ–؍FO 23
3 ‹{θ“Φ 21
ƒ|ƒCƒ“ƒgˆκ——
JSB1000
‡ˆΚ ƒ‰ƒCƒ_[ ƒ}ƒVƒ“ Žό‰ρ” ƒ^ƒCƒ€
1 ’†•yLˆκ ƒ„ƒ}ƒn 30 32'00.366
2 ˆδ“›mN Honda 30 32'01.523
3 ¬Ό—Η‹P Honda 30 32'07.616
4 “n•Σ“Δ ƒXƒYƒL 30 32'10.724
5 –φμ–Ύ ƒJƒƒTƒL 30 32'18.358
6 VŠ_•q”V Honda 30 32'21.249


GP250
‡ˆΚ ƒ‰ƒCƒ_[ ƒ}ƒVƒ“ Žό‰ρ” ƒ^ƒCƒ€
1 ‚‹΄—T‹I Honda 30 29'40.009
2 ‹T’J’·ƒ Honda 30 29'51.671
3 ΒŽRŽό•½ Honda 30 29'59.434
4 “‘‰ͺ—SŽO Honda 30 30'02.624
5 ’†{‰κŽs ƒ„ƒ}ƒn 30 30'04.557
6 ‰‘]—³Ži ƒ„ƒ}ƒn 30 30'18.405


GT125
‡ˆΚ ƒ‰ƒCƒ_[ ƒ}ƒVƒ“ Žό‰ρ” ƒ^ƒCƒ€
1 ¬ŽR’m—Η ƒ„ƒ}ƒn 30 31'45.101
2 ’‡ι‰pK Honda 30 31'45.489
3 ”g‘½–μ—SŽχ Honda 30 32'00.953
4 ŽR–{•G ƒ„ƒ}ƒn 30 32'05.722
5 ’|“ΰ‹gO Honda 30 32'09.423
6 X“cCŽ‘ Honda 30 32'09.624


ST600
‡ˆΚ ƒ‰ƒCƒ_[ ƒ}ƒVƒ“ Žό‰ρ” ƒ^ƒCƒ€
1 ΐ“cŒ›•Ϋ ƒ„ƒ}ƒn 30 33'01.603
2 ‘–μ—RŠ° ƒXƒYƒL 30 33'01.908
3 ‹{θ“Φ ƒ„ƒ}ƒn 30 33'02.037
4 ’ί“c—³“ρ ƒJƒƒTƒL 30 33'02.368
5 Žθ“‡—Y‰ξ ƒ„ƒ}ƒn 30 33'02.806
6 ”ͺ–؍FO ƒ„ƒ}ƒn 30 33'09.214
Honda Racing JRR TOP‚Φƒ‚[ƒ^[ƒXƒ|[ƒcTOP‚Φ