
| 順位 | No. | ドライバー | エンジン | タイム | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | W.パワー | シボレー | 1'04.1720 | |
| 2 | 2 | J.ニューガーデン | シボレー | 1'04.3067 | |
| 3 | 26 | 佐藤琢磨 | 1'04.6792 | ||
| 4 | 15 | グレアム・レイホール | 1'04.7959 | ||
| 5 | 3 | H.カストロネベス | シボレー | 1'04.8485 | |
| 6 | 9 | スコット・ディクソン | 1'05.1927 | ||
| 7 | 1 | S.パジェノー | シボレー | 1'04.3008 | |
| 8 | 5 | ジェームズ・ヒンチクリフ | 1'04.3784 | ||
| 9 | 98 | アレクサンダー・ロッシ | 1'04.4906 | ||
| 10 | 28 | ライアン・ハンターレイ | 1'04.4928 | ||
| 12 | 18 | エステバン・グティエレス | 1'05.0368 | ||
| 13 | 83 | チャーリー・キンボール | 1'04.9930 | ||
| 14 | 27 | マルコ・アンドレッティ | 1'04.5929 | ||
| 15 | 19 | エド・ジョーンズ | 1'05.0337 | ||
| 17 | 10 | トニー・カナーン | 1'05.3200 | ||
| 18 | 8 | マックス・チルトン | 1'04.8603 | ||
| 21 | 7 | ミハイル・アレシン | 1'05.2441 | ||




