
| 順位 | No. | ドライバー | エンジン | タイム | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | S.パジェノー | シボレー | 58.9124 | |
| 2 | 15 | グレアム・レイホール | 59.2245 | ||
| 3 | 3 | H.カストロネベス | シボレー | 59.4345 | |
| 4 | 12 | W.パワー | シボレー | 59.5430 | |
| 5 | 9 | スコット・ディクソン | 59.7970 | ||
| 6 | 5 | ジェームズ・ヒンチクリフ | 1'00.1415 | ||
| 7 | 2 | J.ニューガーデン | シボレー | 59.8992 | |
| 8 | 98 | アレクサンダー・ロッシ | 1'00.0114 | ||
| 9 | 8 | マックス・チルトン | 1'00.1202 | ||
| 10 | 26 | 佐藤琢磨 | 1'00.1970 | ||
| 11 | 27 | マルコ・アンドレッティ | 1'00.3384 | ||
| 14 | 10 | トニー・カナーン | 1'00.0607 | ||
| 15 | 19 | エド・ジョーンズ | 59.8686 | ||
| 16 | 28 | ライアン・ハンターレイ | 1'00.0926 | ||
| 17 | 83 | チャーリー・キンボール | 59.9820 | ||
| 20 | 7 | セバスチャン・サーベドラ | 1'00.6272 | ||
| 21 | 18 | エステバン・グティエレス | 1'00.7441 | ||




