
| 順位 | No. | ドライバー | エンジン | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | H.カストロネベス | シボレー | 1'41.3007 |
| 2 | 12 | W.パワー | シボレー | 1'41.3611 |
| 3 | 2 | J.ニューガーデン | シボレー | 1'41.6608 |
| 4 | 1 | S.パジェノー | シボレー | 1'42.0385 |
| 5 | 9 | スコット・ディクソン | 1'42.9308 | |
| 6 | 15 | グレアム・レイホール | 1'45.0464 | |
| 7 | 8 | マックス・チルトン | 1'42.7566 | |
| 8 | 27 | マルコ・アンドレッティ | 1'42.8614 | |
| 9 | 5 | ジェームズ・ヒンチクリフ | 1'43.2105 | |
| 10 | 83 | チャーリー・キンボール | 1'43.3221 | |
| 11 | 19 | エド・ジョーンズ | 1'43.7959 | |
| 12 | 28 | ライアン・ハンターレイ | 1'43.9786 | |
| 15 | 98 | アレクサンダー・ロッシ | 1'43.0171 | |
| 16 | 10 | トニー・カナーン | 1'42.9077 | |
| 17 | 18 | エステバン・グティエレス | 1'43.1652 | |
| 19 | 7 | ミハイル・アレシン | 1'43.8891 | |
| 20 | 26 | 佐藤琢磨 | 1'43.4111 | |




