
| 順位 | No. | ドライバー | エンジン | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | W.パワー | シボレー | 1'06.9614 |
| 2 | 3 | H.カストロネベス | シボレー | 1'07.1429 |
| 3 | 1 | S.パジェノー | シボレー | 1'07.3817 |
| 4 | 9 | スコット・ディクソン | 1'07.5817 | |
| 5 | 28 | ライアン・ハンターレイ | 1'07.6851 | |
| 6 | 5 | ジェームズ・ヒンチクリフ | 1'07.8710 | |
| 7 | 2 | J.ニューガーデン | シボレー | 1'07.5941 |
| 8 | 7 | ミハイル・アレシン | 1'07.9467 | |
| 9 | 8 | マックス・チルトン | 1'07.9788 | |
| 10 | 10 | トニー・カナーン | 1'08.0305 | |
| 11 | 19 | エド・ジョーンズ | 1'08.2034 | |
| 12 | 18 | セバスチャン・ブルデー | 1'08.2726 | |
| 13 | 27 | マルコ・アンドレッティ | 1'07.5405 | |
| 14 | 26 | 佐藤琢磨 | 1'07.6928 | |
| 15 | 83 | チャーリー・キンボール | 1'07.7033 | |
| 18 | 98 | アレクサンダー・ロッシ | 1'07.7483 | |
| 21 | 15 | グレアム・レイホール | 1'08.0499 | |




