![]() |
国籍 | Italy |
---|---|
生年月日 | 16 Feb, 1979 |
血液型 | O |
身長/体重 | 182cm/59kg |
国籍 | Japan |
---|---|
生年月日 | 18 May, 1973 |
血液型 | O |
身長/体重 | 169cm/59kg |
![]() Noriaki Nakata |
GP (Circuit) | バレンティーノ・ロッシ | 宇川 徹 |
---|---|---|
R1 JPN (Suzuka) | 1 | DNF |
R2 South Africa (Phakisa Speedway) | 2 | 1 |
R3 SPA (Jerez) | 1 | 3 |
R4 FRA (Le Mans) | 1 | 2 |
R5 ITA (Mugello) | 1 | 3 |
R6 CAT (Catalunya) | 1 | 2 |
R7 NED (Assen) | 1 | 5 |
R8 GBR (Donington Park) | 1 | DNS |
R9 GER (Sachsenring) | 1 | 3 |
R10 CZE (Brno) | DNF | 3 |
R11 POR (Estoril) | 1 | 3 |
R12 RIO (Jacarepagua) | 1 | DNF |
R13 PAC (Motegi) | 2 | 4 |
R14 MAL (Sepang) | 2 | 4 |
R15 AUS (Phillip Island) | 1 | 3 |
R16 VAL (Cheste) | 2 | 5 |
POINT | 355 | 209 |
RANK | 1 | 3 |
![]() |
モデル名 | RC211V |
---|---|
全長×全幅×全高(mm) | 2,050×600×1,130 |
ホイールベース(mm) | 1,440 |
最低地上高(mm) | 130 |
乾燥重量(kg) | 145以上 |
エンジン形式 | 水冷V型5気筒4サイクルDOHC 4バルブ |
総排気量(cm3) | 990 |
最高出力(PS/rpm) | 200以上 |
変速機形式 | 常時噛合式6段 |
燃料タンク容量(l) | 24 |
潤滑方式 | ドライサンプ |
フレーム | アルミツインチューブ |
ブレーキ | 前 油圧式ダブルディスク |
後 油圧式シングルディスク | |
サスペンション | 前 テレスコピック(倒立/SHOWA) |
後 ユニットプロリンク式スイングアーム | |
ホイール | 前 フォージングホイール/17 |
後 フォージングホイール/16.5 |