![]() |
国籍 | Spain |
---|---|
生年月日 | 4 Mar, 1970 |
血液型 | A |
身長/体重 | 170cm/60kg |
国籍 | Japan |
---|---|
生年月日 | 18 May, 1973 |
血液型 | O |
身長/体重 | 169cm/59kg |
![]() Shoji Tachikawa |
GP (Circuit) | アレックス・クリビーレ | 宇川 徹 |
---|---|---|
R1 JPN (Suzuka) | 9 | DNF |
R2 South Africa (Phakisa Speedway) | 6 | 3 |
R3 SPA (Jerez) | 3 | 5 |
R4 FRA (Le Mans) | 5 | DNF |
R5 ITA (Mugello) | 4 | 7 |
R6 CAT (Catalunya) | 11 | 7 |
R7 NED (Assen) | DNF | 8 |
R8 GBR (Donington Park) | 7 | 16 |
R9 GER (Sachsenring) | DNS | DNF |
R10 CZE (Brno) | 2 | 5 |
R11 POR (Estoril) | DNF | DNF |
R12 VAL (Cheste) | DNF | 6 |
R13 PAC (Motegi) | 11 | 5 |
R14 AUS (Phillip Island) | 11 | 5 |
R15 MAL (Sepang) | 6 | 5 |
R16 RIO (Jacarepagua) | 7 | DNF |
POINT | 120 | 107 |
RANK | 8 | 10 |
※チーム名は「REPSOL YPF HONDA」 | ||
![]() |
||
![]() |
モデル名 | NSR500 |
---|---|
全長×全幅×全高(mm) | 2.010×600×1,080 |
ホイールベース(mm) | 1,400 |
最低地上高(mm) | 105 |
乾燥重量(kg) | 130以上 |
エンジン形式 | 水冷V型4気筒2サイクルケースリードバルブ(RCバルブ付) |
総排気量(cm3) | 499 |
最高出力(PS/rpm) | 185以上 |
変速機形式 | 常時噛合式6段 |
燃料タンク容量(l) | 32 |
潤滑方式 | 混合給油 |
フレーム | アルミツインチューブ |
ブレーキ | 前 油圧式ダブルフローティングディスク |
後 油圧式シングルディスク | |
サスペンション | 前 テレスコピック(倒立) |
後 プロリンク式スイングアーム | |
ホイール | 前 キャスティングホイール/17 |
後 キャスティングホイール/17 |