NSR500 |
#1 アレックス・クリビーレ
| 国籍 | Spain |
|---|---|
| 生年月日 | 4 Mar, 1970 |
| 血液型 | A |
| 身長/体重 | 170cm/60kg |
#8 岡田 忠之
| 国籍 | Japan |
|---|---|
| 生年月日 | 13 Feb, 1967 |
| 血液型 | O |
| 身長/体重 | 168cm/58kg |
#5 セテ・ジベルナウ
| 国籍 | Spain |
|---|---|
| 生年月日 | 15 Dec, 1972 |
| 身長/体重 | 177cm/70kg |
立川 章次Shoji Tachikawa |

| GP (Circuit) | アレックス・クリビーレ | 岡田 忠之 | セテ・ジベルナウ |
|---|---|---|---|
| R1 South Africa (Welkom) | 5 | DNF | DNF |
| R2 MAL (Sepang) | DNF | 6 | 7 |
| R3 JPN (Suzuka) | 6 | 3 | DNF |
| R4 SPA (Jerez) | 4 | 10 | DNF |
| R5 FRA (Le Mans) | 1 | 14 | 15 |
| R6 ITA (Mugello) | DNF | 8 | 10 |
| R7 CAT (Catalunya) | DNF | 15 | DNF |
| R8 NED (Assen) | 2 | 11 | 7 |
| R9 GBR (Donington Park) | 7 | 10 | 8 |
| R10 GER (Sachsenring) | DNF | 5 | 8 |
| R11 CZE (Brno) | 7 | 10 | 6 |
| R12 POR (Estoril) | 6 | 7 | DNF |
| R13 VAL (Valencia) | DNF | 9 | 8 |
| R14 RIO (Jacarepagua) | 11 | 9 | 7 |
| R15 PAC (Motegi) | 6 | 10 | 12 |
| R16 AUS (Phillip Island) | DNF | 9 | DNF |
| POINT | 122 | 107 | 72 |
| RANK | 9 | 11 | 15 |
| ※チーム名は「REPSOL YPF HONDA」 | |||
| モデル名 | NSR500 |
|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 2.010×600×1,080 |
| ホイールベース(mm) | 1,400 |
| 最低地上高(mm) | 105 |
| 乾燥重量(kg) | 130以上 |
| エンジン形式 | 水冷V型4気筒2サイクルケースリードバルブ(RCバルブ付) |
| 総排気量(cm3) | 499 |
| 最高出力(PS/rpm) | 185以上 |
| 変速機形式 | 常時噛合式6段 |
| 燃料タンク容量(l) | 32 |
| 潤滑方式 | 混合給油 |
| フレーム | アルミツインチューブ |
| ブレーキ | 前 油圧式ダブルフローティングディスク |
| 後 油圧式シングルディスク | |
| サスペンション | 前 テレスコピック(倒立) |
| 後 プロリンク式スイングアーム | |
| ホイール | 前 キャスティングホイール/17 |
| 後 キャスティングホイール/17 |