各クラスの上位ランキング者は、グランドチャンピオンシップへ出場する権利が与えられます。
| 順位 | ライダー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 池川 直 | 54 |
| 2 | 蜂屋 弘美 | 30 |
| 3 | 勝間 規眞 | 24 |
| 4 | 阿彦 毅 | 20 |
| 4 | 杉山 隆義 | 20 |
| 順位 | ライダー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 斎藤 学 | 47 |
| 2 | 山田 清彦 | 42 |
| 3 | 平 直人 | 36 |
| 3 | 斎藤 誠 | 36 |
| 5 | 杉山 隆義 | 20 |




| 順位 | ライダー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 齋藤 学 | 45 |
| 2 | 山田 清彦 | 36 |
| 3 | 蜂屋 弘美 | 25 |
| 4 | 杉山 隆義 | 25 |
| 5 | 大滝 勝 | 20 |
| 順位 | ライダー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 庄司 貴宏 | 56 |
| 2 | 長峰 栄作 | 50 |
| 2 | 山田 清彦 | 25 |
| 4 | 齋藤 学 | 20 |
| 5 | 平 直人 | 13 |


| 順位 | ライダー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 納見 孝 | 69 |
| 2 | 勝間 規眞 | 51 |
| 3 | 鈴木 和明 | 46 |
| 4 | 杉山 正和 | 43 |
| 4 | 円谷 公文 | 43 |
| 順位 | ライダー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 小林 尚 | 65 |
| 2 | 合田 英行 | 61 |
| 3 | 金井 雅也 | 52 |
| 4 | 高橋 唯翔 | 46 |
| 5 | 山下 茂 | 42 |
| 順位 | ライダー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 佐藤 義典 | 85 |
| 2 | 久山 綾一 | 68 |
| 3 | 大澤 一弘 | 59 |
| 4 | 大塚 征一郎 | 32 |
| 4 | 鈴木 徹 | 25 |



| 順位 | ライダー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 岡田 義治 | 93.75 |
| 2 | 佐藤義典 | 80 |
| 3 | 宗 隆志 | 69 |
| 4 | 山中 忠之 | 43.75 |
| 5 | 土谷 昌之 | 38 |
| 順位 | ライダー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 山田 清彦 | 95 |
| 2 | 金子 達也 | 58 |
| 3 | 掛川 勝司 | 53.75 |
| 4 | 齋藤 学 | 31 |
| 5 | 小林 尚 | 22 |












| 順位 | ライダー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 加藤 一美 | 77 |
| 2 | 佐藤 義典 | 65 |
| 3 | 粕谷 健二郎 | 56 |
| 4 | 有光 正典 | 56 |
| 5 | 東 真砂彦 | 37 |
| 順位 | ライダー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 小林 尚 | 55 |
| 2 | 小松 正人 | 33 |
| 3 | 掛川 勝司 | 25 |
| 4 | 大島 栄幸 | 19 |
| 5 | 伊藤 祐樹 | 16 |









| 順位 | ライダー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 杉山 海 | 60 |
| 2 | 齋藤 将 | 42 |
| 3 | 大堀 和幸 | 26 |
| 4 | 大澤 一弘 | 23 |
| 5 | 黒澤 琉生 | 22 |
| 順位 | ライダー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 山田 清彦 | 70 |
| 2 | 齋藤 学 | 55 |
| 3 | 嶋村 重光 | 35 |
| 4 | 平 直人 | 33 |
| 5 | 河崎 太陽 | 15 |
| 順位 | ライダー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 大西 禎 | 30 |
| 2 | 牛場 一磨 | 28 |
| 3 | 田中 敬祐 | 14 |
| 4 | 寺田 秀人 | 14 |
| 5 | 野寄 真二 | 0 |
| 順位 | ライダー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 鈴木 巧真 | 144 |
| 2 | 古市 浩哉 | 14 |
| 3 | 丹羽 実 | 10 |
| 4 | 西ヶ谷 浩史 | 6 |
| 5 | 浜川 信治 | 14 |
出場3戦以上を優先したランキングとなります。









| 順位 | ライダー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 寺田 秀人 | 76 |
| 2 | 河合 良治 | 53 |
| 3 | 神谷 浩治 | 39 |
| 4 | 山内 健太 | 30 |
| 5 | 丹羽 実 | 29 |



| 順位 | ライダー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 牛場 一磨 | 60 |
| 2 | 福井 大吉 | 49 |
| 3 | 狗巻 大介 | 35 |
| 4 | 鈴木 壮大 | 32 |
| 5 | 榊原 浩二 | 26 |
| 順位 | ライダー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 北川 賢治 | 47 |
| 2 | 狗巻 範子 | 27 |
| 3 | 早川 佳史 | 23 |
| 4 | 西島 正和 | 20 |
| 5 | 塩出 晃弘 | 20 |
| 順位 | ライダー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 永井 優那 | 62.5 |
| 2 | 岡田 義治 | 48 |
| 3 | 福川 修 | 46 |
| 4 | 平澤 亮 | 33 |
| 5 | 藤本 敦史 | 30 |
| 順位 | ライダー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 多賀 葵 | 90 |
| 2 | 岡原 裕 | 57 |
| 3 | 藤津 千尋 | 31 |
| 4 | 中村 啓志 | 30 |
| 5 | 山田 晃大 | 27 |









| 順位 | ライダー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 永井 優那 | 40.5 |
| 2 | 大西 禎 | 39 |
| 3 | 牛場 一磨 | 33 |
| 4 | 岡田 義治 | 30.5 |
| 5 | 福井 大吉 | 16 |
| 順位 | ライダー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 多賀 葵 | 45 |
| 2 | 杉岡 隼斗 | 31 |
| 3 | 浜川 信治 | 26.5 |
| 4 | 小泉 健太 | 25 |
| 5 | 早川 佳史 | 22.5 |
| 順位 | ライダー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 山内 健太 | 70 |
| 2 | 下 雄飛 | 47 |
| 3 | 牛場 一磨 | 44 |
| 4 | 中村 龍也 | 40 |
| 5 | 福井 大吉 | 31 |
| 順位 | ライダー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 田中 優気 | 45 |
| 2 | 堀内 善博 | 37 |
| 3 | 坂口 正人 | 36 |
| 4 | 真柄 玲那 | 29 |
| 5 | 坂口 颯真 | 28 |
| 順位 | ライダー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 山内 健太 | 36 |
| 2 | 中澤 皓平 | 23 |
| 3 | 中村 龍也 | 19 |
| 4 | 水口 智廣 | 17 |
| 5 | 藤井 義隆 | 14 |
| 順位 | ライダー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 川瀬 成宏 | 57 |
| 2 | 野瀬 正嗣 | 53 |
| 3 | 中村 丈士 | 36 |
| 3 | 河野 忠夫 | 36 |
| 5 | 堀野 博史 | 25 |
| 順位 | ライダー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 島津 久崇 | 25 |
| 2 | 柄本 憲司 | 20 |
| 3 | 飯田 泰弘 | 16 |





| 順位 | ライダー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 齋藤 謙一 | 68 |
| 2 | 河野 忠夫 | 56 |
| 3 | 深水 悠雅 | 44 |
| 4 | 安藤 正義 | 44 |
| 5 | 児浪 仁 | 39 |
| 順位 | ライダー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 三重野 浩二 | 55 |
| 2 | 川畑 智敬 | 50 |
| 3 | 藤崎 一寿 | 50 |
| 4 | 柏崎 直樹 | 40 |
| 5 | 田中 高広 | 37 |



