各クラスの上位ランキング者は、グランドチャンピオンシップへ出場する権利が与えられます。
| 順位 | ライダー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 山澤 豪 | 60 |
| 2 | 納見 孝 | 47 |
| 2 | 工藤 幸博 | 39 |
| 4 | 合田 英行 | 33 |
| 5 | 木村 寛彦 | 30 |
| 順位 | ライダー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 宗 隆志 | 33 |
| 2 | 土谷 昌之 | 32 |
| 3 | 中川 実 | 26 |
| 4 | 蜂屋 弘美 | 20 |
| 5 | 山澤 豪 | 17 |



| 順位 | ライダー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 東 真砂彦 | 47 |
| 2 | 山澤 豪 | 45 |
| 3 | 蜂屋 弘美 | 43 |
| 4 | 山口 豪 | 37 |
| 5 | 横尾 健太 | 18 |



| 順位 | ライダー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 宗 隆志 | 82.5 |
| 2 | 水口 智廣 | 55 |
| 3 | 納見 孝 | 30.75 |
| 4 | 浜野 肇宏 | 25.5 |
| 5 | 横尾 健太 | 25 |





| 順位 | ライダー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 池田 柚輝 | 36 |
| 2 | 東 真砂彦 | 26 |
| 3 | 羽鳥 隆 | 22 |
| 4 | 工藤 幸博 | 15 |


| 順位 | ライダー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 蜂屋 弘美 | 67 |
| 2 | 齋藤 将 | 67 |
| 3 | 納見 孝 | 62 |
| 4 | 大堀 和幸 | 46 |
| 5 | 池川 直 | 17 |
| 順位 | ライダー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 大内 和幸 | 15 |
| 2 | 土屋 清志 | 15 |
| 順位 | ライダー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 土屋 清志 | 44 |
| 2 | 宗 隆志 | 40 |
| 3 | 寺田 誠 | 25 |
| 4 | 土谷 昌之 | 25 |
| 5 | 水口 智廣 | 24 |



| 順位 | ライダー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 土屋 清志 | 15 |
| 順位 | ライダー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 渡辺 大輔 | 57 |
| 2 | 成瀬 秀利 | 20 |
| 3 | 中村 丈士 | 17 |
| 3 | 川村 広樹 | 17 |
| 5 | 松山 秀男 | 15 |
| 順位 | ライダー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 川又 淳之 | 13 |
| 2 | 吉岡 浩 | 12 |
| 3 | 岩田 幸利 | 8 |
| 4 | 石田 浩之 | 8 |
| 順位 | ライダー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 中村 丈士 | 53 |
| 2 | 山中 雄登 | 46 |
| 3 | 吉岡 浩 | 43 |
| 4 | 渡辺 博光 | 35 |
| 5 | 山中 宏之 | 26 |