エントリーリスト
11月23日 HRCミニバイクレースエントリーリスト 2時間耐久レース
NSF100 HRCトロフィーGrandChampionship
ゼッケン | チーム名 | 車両 | ライダー | 年齢 | 出身 | サーキット | ランキング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | チーム フクヤマ | NSF100 | 福山 博樹 | 38 | 神奈川 | 京葉スピードランド | 1位 |
2 | KGR+TKL | NSF100 | 小井 勇人 | 22 | 徳島 | 徳島カートランド | 1位 |
3 | 二論工房ネルガル& | NSF100 | 斉藤 剛毅 | 34 | 山梨 | 冨士宮白糸スピードランド | 1位 |
57 | TEAM 2×2 | NSF100 | 村中 祐二 | 39 | 埼玉 | 筑波ツクバサーキット | 1位 |
4 | 安芸組RT雷&ホンダオート山田 | NSF100 | 杉田 友二 | 29 | 広島 | カートランド弘楽園 | 1位 |
5 | ガレージaZ | NSF100 | 田中 泰功 | 35 | 栃木 | エビスサーキット | 1位 |
6 | ガレージaZ+常夏ファクトリー | NSF100 | 山口 克仁 | 31 | 栃木 | 仙台ハイランドレースウェイ | 1位 |
7 | チーム・ハガクレ&CRザイツチームハガクレ&カーリファインザイツ | NSF100 | 早稲田 秀憲 | 35 | 福岡 | 北九州カートウェイ | 1位 |
8 | T.JUBET&F.RUPIN | NSF100 | 佐藤 浩介 | 37 | 静岡 | 明智ヒルトップサーキット | 1位 |
9 | ハイパワー+大洗サーキット | NSF100 | 宮本 孝之 | 36 | 茨城 | 大洗サーキット | 1位 |
10 | N.T.B Racing | NSF100 | 川筋 丈徳 | 36 | 大阪 | 近畿スポーツランド | 1位 |
11 | 長岡テクニカルRC | NSF100 | 大橋 文昭 | 41 | 新潟 | カートソレイユ最上川 | 1位 |
12 | EMT-Rジャンキーズ足利アシカガ | NSF100 | 櫻井 武彦 | 37 | 栃木 | 榛名モータースポーツランド | 1位 |
13 | シリウス南海守山イモト&キモリ | NSF100 | 後藤 憲治 | 39 | 滋賀 | 名阪スポーツランド | 1位 |
99 | ジェイソンズカスタムワークス | NSF100 | 榊原 浩二 | 39 | 愛知 | 鈴鹿サーキット南コース | 1位 |
41 | チーム・ライディングスポーツ | NSF100 | 小林 弘之 | 41 | 栃木 | ツインリンクもてぎ北ショート | 1位 |
14 | ガレージaZ+Trophys | NSF100 | 早乙女 忠 | 35 | 栃木 | スポーツランドSUGO | 1位 |
15 | クレバーウルフ&アテンション! | NSF100 | 山本 隆宏 | 38 | 大阪 | 岡山国際サーキット | 1位 |
16 | マジコ+3110 | NSF100 | 斉藤 弘明 | 39 | 栃木 | 筑波サーキット | 2位 |
52 | MOTO WIN RACING | NSF100 | 鍋山 邦彦 | 39 | 兵庫 | 境カートランド | 2位 |
18 | B☆1+野田設備工業 | NSF100 | 野田 龍樹 | 37 | 埼玉 | 桶川スポーツランド | 2位 |
19 | 風物語とHOT.HEARTS | NSF100 | 鈴木 正紀 | 36 | 大阪 | 名阪スポーツランド | 2位 |
20 | Team FUNNY-BOYチーム ファニーボウイ | NSF100 | 石原 祥量 | 39 | 徳島 | 徳島カートランド | 2位 |
21 | 白糸+ネルガル+ピットインジン | NSF100 | 川池 典大 | 38 | 静岡 | 冨士宮白糸スピードランド | 2位 |
22 | ガレージaZ+ソーユーテック | NSF100 | 金子 友也 | 38 | 群馬 | ツインリンクもてぎ北ショート | 2位 |
17 | 遠州屋&二輪工房ネルガル | NSF100 | 松下 健一 | 29 | 静岡 | 明智ヒルトップサーキット | 2位 |
45 | ガレージaZプラスワン | NSF100 | 谷川 壮洋 | 41 | 栃木 | エビスサーキット | 2位 |
23 | HITSだよ何人か集合+ Mヒッツダヨナンニンカ シュウゴウプラスエム |
NSF100 | 坂井 祐太 | 23 | 千葉 | 京葉スピードランド | 2位 |
24 | 絶頂レーシング | NSF100 | 中村 哲也 | 37 | 山口 | カートランド弘楽園 | 2位 |
25 | EMTR | NSF100 | 榎本 功 | 39 | 栃木 | 榛名モータースポーツランド | 2位 |
26 | TeamRosso+湯ノ瀬旅館 | NSF100 | 上野 智子 | 宮城 | カートソレイユ最上川 | 2位 | |
27 | オイカワRP+ラーメン一徳 オイカワレーシングパーティー +ラーメンイットク |
NSF100 | 井上 学 | 36 | 愛知 | 美浜サーキット | 2位 |
28 | TEAM・IVY&KEPLAチーム アイビー ケプラ | NSF100 | 須田 淳一 | 45 | 埼玉 | 仙台ハイランドレースウェイ | 3位 |
32 | TAMITON-R | NSF100 | 国分 亮一 | 35 | 福島 | エビスサーキット | 3位 |
29 | REPSOL-t&co | NSF100 | 山内 大介 | 37 | 千葉 | 大洗サーキット | 3位 |
30 | EMTR | NSF100 | 松島 裕 | 35 | 栃木 | 榛名モータースポーツランド | 3位 |
31 | KDCサービスマッザファミリー | NSF100 | 前田 満 | 30 | 滋賀 | 鈴鹿サーキット南コース | 3位 |
33 | M2GARAGE+F-ルパンエムツーガレージプラスエフルパン | NSF100 | 山口 孝幸 | 36 | 愛知 | 明智ヒルトップサーキット | 3位 |
34 | MAAMSY'sファクトリーマアムスワイズファクトリー | NSF100 | 岡本 道憲 | 40 | 大阪 | 名阪スポーツランド | 3位 |
35 | N.T.B Racing | NSF100 | 内藤 元 | 32 | 大阪 | 近畿スポーツランド | 3位 |
36 | 冨士宮ゴムHC冨士中央城北店フジミヤゴムホンダカーズフジチュウオウジョウホクテン | NSF100 | 佐野 貴彦 | 38 | 静岡 | 冨士宮白糸スピードランド | 3位 |
37 | 栃木ビッグウッドプロジェクト | NSF100 | 石田 純一 | 36 | 栃木 | 筑波サーキット | 3位 |
38 | TeamORANGEコバーン塾 | NSF100 | 直井 祐二 | 23 | 栃木 | 桶川スポーツランド | 3位 |
39 | NSF100 | Hoebeke, Thibaut | 18 | ベルギー | - | 1位 |
NSF100 HRCトロフィーJuniorChampionship
ゼッケン | チーム名 | 車両 | ライダー | 年齢 | 出身 | サーキット | ランキング |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T-BOYS with RSC | NSF100 | 田尻 悠人 | 13 | 熊本 | HSR九州 | 1位 |
14 | 水本レーシング | NSF100 | 渥美 心 | 12 | 静岡 | 名阪スポーツランド | 1位 |
2 | RMスタッフ&大洗サーキット | NSF100 | 岡部 圭佑 | 11 | 福島 | 桶川スポーツランド | 1位 |
7 | ブルーポイント.クシタニ西宮 | NSF100 | 鴻池 冬伊 | 12 | 兵庫 | 鈴鹿サーキット南コース | 1位 |
3 | チーム モペットミニ | NSF100 | 実森 隆斗 | 14 | 広島 | カートランド弘楽園 | 1位 |
5 | NSF100 | 中本 貴也 | 10 | 千葉 | 京葉スピードランド | 1位 | |
6 | オートボーイとクリリンファミリー | NSF100 | 栗原 直樹 | 12 | 茨城 | 大洗サーキット | 1位 |
8 | 南小5年2組5番+KSL | NSF100 | 岩戸 亮介 | 11 | 福岡 | 近畿スポーツランド | 1位 |
9 | F.C.C TSR | NSF100 | 藤井 謙汰 | 14 | 三重 | 岡山国際サーキット | 1位 |
10 | FPR&CoolRidingエフピーアールアンドクールライディング | NSF100 | 渡部 達也 | 12 | 福島 | ツインリンクもてぎ北ショート | 1位 |
11 | B&C + タイホーコーザイ | NSF100 | 西川 晃貴 | 11 | 埼玉 | 榛名モータースポーツランド | 1位 |
28 | ジュンBチョッパー&赤い3輪車 | NSF100 | 吉田 隼 | 14 | 福井 | 堺カートランド | 1位 |
12 | ジェイソンズカスタムワークス | NSF100 | 山口 裕史 | 12 | 愛知 | 美浜サーキット | 1位 |
13 | チーム荘内&P・R・T | NSF100 | 古山 颯太 | 13 | 山形 | カートソレイユ最上川 | 1位 |
15 | エイトストローク | NSF100 | 前田 恵助 | 11 | 愛知 | 明智ヒルトップサーキット | 1位 |
16 | R.S. YOKOTA | NSF100 | 天野 雄太 | 9 | 千葉 | 京葉スピードランド | 2位 |
17 | FLEXRACINGTEAM | NSF100 | 高谷 純平 | 11 | 兵庫 | カートランド弘楽園 | 2位 |
18 | 榛名+江木レーシングチーム | NSF100 | 加辺 竜斗 | 11 | 群馬 | 榛名モータースポーツランド | 2位 |
19 | 82e・WD・K'z・発・KSL | NSF100 | 山下 七 | 14 | 和歌山 | 近畿スポーツランド | 2位 |
4 | J レーシング | NSF100 | 濱村 京太郎 | 11 | 愛知 | 鈴鹿サーキット南コース | 2位 |
20 | NSF100 | 古澤 尚也 | 12 | 東京 | 桶川スポーツランド | 2位 | |
30 | 8ストローク | NSF100 | 前田 龍哉 | 13 | 愛知 | 明智ヒルトップサーキット | 2位 |
21 | レーシングガレージMOMOレーシングガレージモモ | NSF100 | 岡ア 慎 | 12 | 神奈川 | 京葉スピードランド | 3位 |
22 | TEAM WIND BOAR | NSF100 | 渡辺 瑛貴 | 10 | 神奈川 | 桶川スポーツランド | 3位 |
23 | NSF100 | 長谷川 修大 | 11 | 愛知 | 美浜サーキット | 3位 | |
27 | 萱野東小学校4年1組 | NSF100 | 佐野 勝人 | 9 | 大阪 | 岡山国際サーキット | 3位 |
46 | CLuB NEXT | NSF100 | 吉広 光 | 12 | 栃木 | スポーツランドSUGO | 3位 |
24 | Team Honda Sweden | NSF100 | Pfeiffer, Alexander | 14 | スウェーデン | - | 1位 |
25 | NSF100 | Faccani, Marco | 14 | イタリア | - | 1位 | |
26 | Ajo Motorsport MiniGP Academy | NSF100 | Lahti, Eemeli | 12 | フィンランド | - | 1位 |