予選
Day : 2006.11.23
Course : ツインリンクもてぎ東コース 3.422115Km
| Pos | No. | Rider | Team | Besttime |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 山本 晃大 | M-KID'Sのあっきー☆だよ | 1'59.792 |
| 2 | 10 | 谷川 壮洋 | Teamソーユーテック&aZ | 2.742 |
| 3 | 18 | 山口 裕史 | TEAM KOHSAKA | 3.107 |
| 4 | 8 | 高木 伸一 | ホンダショップ・ライフ・城南店 | 3.167 |
| 5 | 1 | 友次 幸一 | バナナハンズ Racing | 3.413 |
| 6 | 7 | 岩本 匠生 | RG-STR&OSL-SC | 3.725 |
| 7 | 11 | 小笠原 修 | Syu→R&D-BOYZ | 3.997 |
| 8 | 21 | 山口 孝幸 | J-WOLF | 4.248 |
| 9 | 17 | 渡邉 将利 | N・B・R・F・R | 4.333 |
| 10 | 15 | 桜場 慎一 | YFDESIGN&DFノリーズ | 4.351 |
| 11 | 31 | 清水 郁巳 | DREAM高崎B'WISERT | 4.581 |
| 12 | 19 | 佐野 貴彦 | 白糸SL+HC富士宮ゴム | 4.986 |
| 13 | 4 | 臼野 英樹 | Team EVOLVE-R | 5.005 |
| 14 | 22 | 三宅 慎一 | Snake Racing | 5.176 |
| 15 | 2 | 須田 淳一 | M・C・RACING | 5.193 |
| 16 | 14 | 後藤 憲治 | シリウスR南海守山DLER'S | 5.209 |
| 17 | 20 | 榛地 元樹 | YSP浜松&二輪工房ネルガル | 5.362 |
| 18 | 30 | 有原 洋之 | TEAM REASON | 5.506 |
| 19 | 27 | 渡辺 ユヰ | racing sayama | 5.509 |
| 20 | 13 | 奥田たかし | ONtheROAD&ビーテック | 6.032 |
| 21 | 23 | 榎本 高 | サイクルショップまえだ | 6.12 |
| 22 | 6 | 阿部 平 | Team荘内&Pパドック | 6.552 |
| 23 | 28 | 丹野 秀一 | R・Tハニービー&OSL・SC | 7.195 |
| 24 | 39 | 藤原 翔平 | NORIAXIS RACING | 8.599 |
| 25 | 5 | 柴崎 拓磨 | OSL-SC | 8.807 |
| 26 | 26 | 薄井 眞一 | モトアルファ&大洗サーキット | 12.856 |
| 27 | 9 | 三浦 誠 | HTS&NAstyle | 14.122 |
| 28 | 25 | 円谷 伸 | RTキャー | 18.076 |
| 29 | 29 | 篠田 治 | DUCATI@湘南 | 18.117 |
| 以上予選通過車両: | ||||
| 55 | 吉島 正治 | YG55-MRF!! | 未受付 | |
