決勝
Day : 2006.11.23
Course : ツインリンクもてぎ東コース 3.422115Km
Pos | No. | Rider | Team | TotalTime/Delay | Besttime |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 山本 晃大 | M-KID'Sのあっきー☆だよ | 20'14.344 | 2'00.227 |
2 | 18 | 山口 裕史 | TEAM KOHSAKA | 10.956 | 2'01.054 |
3 | 10 | 谷川 壮洋 | Teamソーユーテック&aZ | 20.982 | 2'02.185 |
4 | 1 | 友次 幸一 | バナナハンズ Racing | 21.064 | 2'01.485 |
5 | 8 | 高木 伸一 | ホンダショップ・ライフ・城南店 | 21.271 | 2'02.220 |
6 | 11 | 小笠原 修 | Syu→R&D-BOYZ | 34.127 | 2'02.283 |
7 | 31 | 清水 郁巳 | DREAM高崎B'WISERT | 34.649 | 2'02.918 |
8 | 21 | 山口 孝幸 | J-WOLF | 35.118 | 2'02.411 |
9 | 14 | 後藤 憲治 | シリウスR南海守山DLER'S | 35.13 | 2'02.834 |
10 | 27 | 渡辺 ユヰ | racing sayama | 36.026 | 2'03.335 |
11 | 17 | 渡邉 将利 | N・B・R・F・R | 36.335 | 2'03.079 |
12 | 2 | 須田 淳一 | M・C・RACING | 37.14 | 2'03.355 |
13 | 15 | 桜場 慎一 | YFDESIGN&DFノリーズ | 37.145 | 2'03.698 |
14 | 20 | 榛地 元樹 | YSP浜松&二輪工房ネルガル | 37.303 | 2'03.412 |
15 | 4 | 臼野 英樹 | Team EVOLVE-R | 37.815 | 2'02.985 |
16 | 19 | 佐野 貴彦 | 白糸SL+HC富士宮ゴム | 39.044 | 2'03.416 |
17 | 7 | 岩本 匠生 | RG-STR&OSL-SC | 40.88 | 2'01.973 |
18 | 22 | 三宅 慎一 | Snake Racing | 54.922 | 2'02.873 |
19 | 5 | 柴崎 拓磨 | OSL-SC | 54.932 | 2'04.589 |
20 | 39 | 藤原 翔平 | NORIAXIS RACING | 1'11.488 | 2'05.735 |
21 | 6 | 阿部 平 | Team荘内&Pパドック | 1'11.745 | 2'05.916 |
22 | 13 | 奥田たかし | ONtheROAD&ビーテック | 1'11.888 | 2'06.062 |
23 | 30 | 有原 洋之 | TEAM REASON | 1'12.028 | 2'05.378 |
24 | 23 | 榎本 高 | サイクルショップまえだ | 1'20.650 | 2'06.569 |
25 | 28 | 丹野 秀一 | R・Tハニービー&OSL・SC | 1'20.742 | 2'06.584 |
26 | 9 | 三浦 誠 | HTS&NAstyle | 1'58.350 | 2'11.367 |
27 | 26 | 薄井 眞一 | モトアルファ&大洗サーキット | 1'58.603 | 2'11.435 |
28 | 25 | 円谷 伸 | RTキャー | 1Lap | 2'14.177 |
29 | 29 | 篠田 治 | DUCATI@湘南 | 1Lap | 2'19.830 |
レース中のベストタイムは #3山本晃大(M-KID'Sのあっきー☆だよ) 2'00.227 9/10 102.47Km/h
※PENALTY #7
国内競技規則 付則4 18項 18-2違反(ジャンプスタート)により、国内競技規則 付則4 18項 18-2-2を適用し、ストップ&ゴーペナルティの罰則を課した。