エントリーリスト
| ゼッケン | 氏名 | チーム名 | 出身サーキット | ランキング |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 友次 幸一 | バナナハンズ Racing | 岡山国際 | 1 |
| 2 | 須田 淳一 | M・C・RACING | 京葉スピードランド | 1 |
| 3 | 山本 晃大 | M-KID'Sのあっきー☆だよ | 明智ヒルトップサーキット | 1 |
| 4 | 臼野 英樹 | Team EVOLVE-R | 堺カートランド | 1 |
| 5 | 柴崎 拓磨 | OSL-SC | 大洗サーキット | 1 |
| 6 | 阿部 平 | Team荘内&Pパドック | 新協和カートランド | 1 |
| 7 | 岩本 匠生 | RG-STR&OSL-SC | 桶川スポーツランド | 1 |
| 8 | 高木 伸一 | ホンダショップ・ライフ・城南店 | HSR九州 | 1 |
| 9 | 三浦 誠 | HTS&NAstyle | 仙台ハイランド | 1 |
| 10 | 谷川 壮洋 | Teamソーユーテック&aZ | エビスサーキット | 1 |
| 11 | 小笠原 修 | Syu→R&D-BOYZ | カートランド弘楽園 | 1 |
| 13 | 奥田 たかし | ONtheROAD&ビーテック | 近畿スポーツランド | 1 |
| 14 | 後藤 憲治 | シリウスR南海守山DLER'S | 名阪スポーツランド | 1 |
| 15 | 桜場 慎一 | YFDESIGN&DFノリーズ | 筑波サーキット | 1 |
| 17 | 渡邉 将利 | N・B・R・F・R | 京葉スピードランド | 2 |
| 18 | 山口 裕史 | TEAM KOHSAKA | 名阪スポーツランド | 2 |
| 19 | 佐野 貴彦 | 白糸SL+HC富士宮ゴム | 富士宮白糸スポーツランド | 2 |
| 20 | 榛地 元樹 | YSP浜松&二輪工房ネルガル | 明智ヒルトップサーキット | 2 |
| 21 | 山口 孝幸 | J-WOLF | 明智ヒルトップサーキット | 3 |
| 22 | 三宅 慎一 | Snake Racing | 京葉スピードランド | 3 |
| 23 | 榎本 高 | サイクルショップまえだ | 堺カートランド | 2 |
| 25 | 円谷 伸 | RTキャー | 大洗サーキット | 3 |
| 26 | 薄井 眞一 | モトアルファ&大洗サーキット | 大洗サーキット | 2 |
| 27 | 渡辺 ユヰ | racing sayama | 桶川スポーツランド | 3 |
| 28 | 丹野 秀一 | R・Tハニービー&OSL・SC | 桶川スポーツランド | 2 |
| 29 | 篠田 治 | DUCATI@湘南 | 仙台ハイランド | 2 |
| 30 | 有原 洋之 | TEAM REASON | 筑波サーキット | 2 |
| 31 | 清水 郁巳 | DREAM高崎B'WISERT | 榛名モーター スポーツランド | 2 |
| 39 | 藤原 翔平 | NORIAXIS RACING | 富士宮白糸スポーツランド | 1 |
| 55 | 吉島 正治 | YG55-MRF!! | 榛名モーター スポーツランド | 1 |
