RESULTS Honda原付出荷実績*

2021年度

(単位:台)
原付一種
(50cc以下)
原付二種
(50cc超~125cc以下)
原付計
2021年 4月 6,570 7,609 14,179
5月 4,071 5,069 9,140
6月 3,182 7,618 10,800
7月 4,036 8,046 12,082
8月 2,642 6,891 9,533
9月 6,802 6,535 13,337
10月 6,494 5,295 11,789
11月 7,629 5,134 12,763
12月 5,741 4,799 10,540
2022年 1月 3,880 5,429 9,309
2月 5,154 5,581 10,735
3月 7,308 7,168 14,476
年度計 63,509 75,174 138,683

* 本田技研工業株式会社 出荷実績。