| 原付一種 (50cc以下/新基準原付) |
原付二種 (50cc超~125cc以下) |
原付計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 4月 | 3,722 | 4,526 | 8,248 |
| 5月 | 1,899 | 5,164 | 7,063 | |
| 6月 | 2,706 | 7,130 | 9,836 | |
| 7月 | 3,548 | 7,270 | 10,818 | |
| 8月 | 1,987 | 5,652 | 7,639 | |
| 9月 | ||||
| 10月 | ||||
| 11月 | ||||
| 12月 | ||||
| 2027年 | 1月 | |||
| 2月 | ||||
| 3月 | ||||
| 年度計 | 13,862 | 29,742 | 43,604 | |
* (株)ホンダモーターサイクルジャパン 出荷実績。