RESULTS Honda原付出荷実績*

2020年度

(単位:台)
原付一種
(50cc以下)
原付二種
(50cc超~125cc以下)
原付計
2020年 4月 4,950 4,754 9,704
5月 4,276 3,390 7,666
6月 5,133 5,850 10,983
7月 6,425 6,824 13,249
8月 5,458 5,445 10,903
9月 5,952 7,089 13,041
10月 4,703 6,460 11,163
11月 7,524 6,488 14,012
12月 4,371 3,283 7,654
2021年 1月 3,835 6,472 10,307
2月 3,855 7,593 11,448
3月 5,658 7,643 13,301
年度計 62,140 71,291 133,431

* 本田技研工業株式会社 出荷実績。